| ब्रांड नाम: | Wellman |
| मॉडल संख्या: | IL-1000 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| एक्स-रे स्रोत | |
|---|---|
| प्रकार | माइक्रोफोकस |
| अधिकतम ट्यूब वोल्टेज | 80kV |
| मैक्स ट्यूब करंट | 700μA |
| फोकल स्पॉट आकार | 30μm |
| फ्लैट पैनल डिटेक्टर | |
| प्रकार | सुपर डेफिनिशन डिजिटल एफपीडी |
| प्रभावी क्षेत्र | 430मिमी*430मिमी |
| पिक्सेल आकार | 139μm |
| संकल्प | 3072*3072 |
| रील/ट्रे गिनती | |
| अधिकतम आकार | ऑटो मोड 15" (380मिमी), मैनुअल मोड 17" (430मिमी) |
| अधिकतम मोटाई | ऑटो मोड 50 मिमी, मैनुअल मोड 80 मिमी |
| न्यूनतम भागों का आकार | 01005 |
| रफ़्तार | 12-15 एस |
| शुद्धता | 01005 ≥ 99.98%, 0201 और अधिक ≥ 99.99% |
| मीडिया प्रकार | रील सामग्री, नमी-प्रूफ बैग के साथ ट्रे सामग्री |
| उपकरण | |
| DIMENSIONS | 2700 मिमी (एल) * 1400 मिमी (डब्ल्यू) * 1900 मिमी (एच) |
| वज़न | 3000 किलो |
| बिजली की आपूर्ति | AC110-220V 50/60HZ |
| अधिकतम शक्ति | 4800W |
| औद्योगिक पीसी | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD |
| प्रदर्शक | 24" एचडीएमआई एलसीडी |
| प्रबंधन प्रणाली कनेक्शन | एमईएस, ईआरपी, आदि। |
| कार्यप्रवाह | |
| लोड हो रहा है | रील वाहन को अंदर धकेलने के बाद, मैनिपुलेटर स्वचालित रूप से लोड होता है, 7 से 15 इंच रील का समर्थन करता है |
| अधिकतम लोडिंग मात्रा | 200 रील्स (7" 8 मिमी मोटाई के साथ) |
| बारकोड स्कैनिंग | बारकोड, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं |
| रील स्थानांतरण | स्वचालित बेल्ट स्थानांतरण |
| लेबलिंग | गिनती के बाद स्वचालित रूप से लेबल प्रिंट और पेस्ट करें, और डेटा स्वचालित रूप से अपलोड करें |
| उतराई | मैनिपुलेटर स्वचालित रूप से रील वाहन में डाल दिया जाता है |
| सुरक्षा | |
| विकिरण रिसाव | कोई रिसाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक: ≤1μSv/h |
| पिछले दरवाज़े की सुरक्षा इंटरलॉक | जैसे ही उपयोगकर्ता पिछला दरवाज़ा खोलेंगे, एक्स-रे ट्यूब तुरंत बंद हो जाएगी |
| आपातकालीन रोक | ऑपरेशन स्थिति के सामने, बिजली बंद करने के लिए दबाएँ |
| रील का आकार | भागों का आकार | मात्रा | शुद्धता | रफ़्तार |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180मिमी) | 01005 | 10000 | 99.98% | 12-13 एस |
| 7" (180मिमी) | 0201 | 10000 | 99.99% | 11-12s |
| 7" (180मिमी) | 0402 | 10000 | 99.99% | 11-12s |
| 7" (180मिमी) | 0603 | 5000 | 99.99% | 10-11s |
| 10" (254मिमी) | 1206 | 5000 | 99.99% | 10-11s |
| 15" (380मिमी) | 1206 | 10000 | 99.99% | 11-12s |