| Nom De La Marque: | Wellman | 
| Numéro De Modèle: | Il-1000 | 
| MOQ: | 1 | 
| Conditions De Paiement: | T / t | 
| Source de rayons X | |
|---|---|
| Type | Microfocus | 
| Tension maximale du tube | 80kV | 
| Courant maximal du tube | 700μA | 
| Taille du spot focal | 30μm | 
| Détecteur à écran plat | |
| Type | FPD numérique à super définition | 
| Surface effective | 430mm*430mm | 
| Taille des pixels | 139μm | 
| Résolution | 3072*3072 | 
| Comptage des bobines/plateaux | |
| Taille maximale | Mode automatique 15" (380 mm), mode manuel 17" (430 mm) | 
| Épaisseur maximale | Mode automatique 50 mm, mode manuel 80 mm | 
| Taille minimale des pièces | 01005 | 
| Vitesse | 12-15s | 
| Précision | 01005 ≥ 99,98 %, 0201 & supérieur ≥ 99,99 % | 
| Type de support | Matériaux de bobine, matériaux de plateau avec sac étanche à l'humidité | 
| Équipement | |
| Dimensions | 2700mm (L) * 1400mm (L) * 1900mm (H) | 
| Poids | 3000kg | 
| Alimentation | AC110-220V 50/60HZ | 
| Puissance maximale | 4800W | 
| PC industriel | Processeur I7, 16 Go de RAM, SSD 256 Go + disque dur 4 To | 
| Afficheur | Écran LCD HDMI 24" | 
| Connexion au système de gestion | MES, ERP, etc. | 
| Flux de travail | |
| Chargement | Après avoir poussé le véhicule à bobines, le manipulateur charge automatiquement, prenant en charge les bobines de 7 à 15 pouces | 
| Quantité de chargement maximale | 200 bobines (7" avec une épaisseur de 8 mm) | 
| Numérisation de codes-barres | Peut scanner les codes-barres, les codes QR | 
| Transfert de bobines | Transfert automatique par courroie | 
| Étiquetage | Imprime et colle automatiquement les étiquettes après le comptage et télécharge automatiquement les données | 
| Déchargement | Le manipulateur place automatiquement dans le véhicule à bobines | 
| Sécurité | |
| Fuite de rayonnement | Aucune fuite, norme internationale : ≤1μSv/h | 
| Verrouillage de sécurité de la porte arrière | Une fois que les utilisateurs ouvrent la porte arrière, le tube à rayons X s'éteint immédiatement | 
| Arrêt d'urgence | Devant la position de fonctionnement, appuyez pour éteindre | 
| Taille de la bobine | Taille des pièces | Quantité | Précision | Vitesse | 
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 10000 | 99,98% | 12-13s | 
| 7" (180mm) | 0201 | 10000 | 99,99% | 11-12s | 
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 11-12s | 
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 10-11s | 
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 10-11s | 
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 11-12s |