| Nome da marca: | Wellman | 
| Número do modelo: | IL-1000 | 
| MOQ: | 1 | 
| Termos de pagamento: | T/T. | 
| Fonte de raios X | |
|---|---|
| Tipo | Microfoco | 
| Tensão máxima do tubo | 80kV | 
| Corrente máxima do tubo | 700μA | 
| Tamanho do ponto focal | 30μm | 
| Detector de tela plana | |
| Tipo | FPD digital de super definição | 
| Área efetiva | 430mm*430mm | 
| Tamanho dos pixels | 139μm | 
| Resolução | 3072*3072 | 
| Contagem de bobina/bandeja | |
| Tamanho máximo | Modo automático 15" (380 mm), modo manual 17" (430 mm) | 
| Espessura máxima | Modo automático 50 mm, modo manual 80 mm | 
| Tamanho mínimo das peças | 01005 | 
| Velocidade | 12-15s | 
| Precisão | 01005 ≥ 99,98%, 0201 e acima ≥ 99,99% | 
| Tipo de mídia | Materiais de bobina, materiais de bandeja com saco à prova de umidade | 
| Equipamento | |
| Dimensões | 2700 mm (C) * 1400 mm (L) * 1900 mm (A) | 
| Peso | 3.000 kg | 
| Fonte de energia | AC110-220V 50/60Hz | 
| Potência máxima | 4800W | 
| Computadores Industriais | CPU I7, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB + HDD de 4T | 
| Exibidor | LCD HDMI de 24" | 
| Conexão do sistema de gestão | MES, ERP, etc. | 
| Fluxo de trabalho | |
| Carregando | Depois que o veículo da bobina é empurrado, o manipulador carrega automaticamente, suportando de 7 a 15 polegadas de bobina | 
| Quantidade máxima de carregamento | 200 bobinas (7" com 8mm de espessura) | 
| Leitura de código de barras | Pode ler código de barras, código QR | 
| Transferência de bobina | Transferência automática de correia | 
| Rotulagem | Imprima e cole etiquetas automaticamente após a contagem e carregue os dados automaticamente | 
| Descarregando | O manipulador é colocado automaticamente no veículo do carretel | 
| Segurança | |
| Vazamento de radiação | Sem vazamento, padrão internacional: ≤1μSv/h | 
| Intertravamento de segurança da porta traseira | Assim que os usuários abrirem a porta traseira, o tubo de raios X será desligado imediatamente | 
| Parada de emergência | Na frente da posição de operação, pressione para desligar | 
| Tamanho do carretel | Tamanho das peças | Quantidade | Precisão | Velocidade | 
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 10.000 | 99,98% | 12-13s | 
| 7" (180 mm) | 0201 | 10.000 | 99,99% | 11-12s | 
| 7" (180 mm) | 0402 | 10.000 | 99,99% | 11-12s | 
| 7" (180 mm) | 0603 | 5.000 | 99,99% | 10-11s | 
| 10" (254 mm) | 1206 | 5.000 | 99,99% | 10-11s | 
| 15" (380 mm) | 1206 | 10.000 | 99,99% | 11-12s |