| الاسم التجاري: | WELLMAN |
| رقم النموذج: | IL-1000 |
| مو: | 1 |
| شروط الدفع: | ر/ر |
جهاز عد أجزاء الأشعة السينية الأوتوماتيكي بالكامل IL-1000
| الأشعة السينية المصدر | النوع | تركيز دقيق |
| أقصى جهد للأنبوب | 80 كيلو فولت | |
| أقصى تيار للأنبوب | 700 ميكرو أمبير | |
| حجم البقعة البؤرية | 30 ميكرومتر | |
| مسطح لوحة كاشف |
النوع | FPD رقمي فائق الدقة |
| المساحة الفعالة | 430 مم * 430 مم | |
| حجم البكسل | 139 ميكرومتر | |
| الدقة | 3072 * 3072 | |
| بكرة / صينية العد |
الحجم الأقصى | الوضع التلقائي 15 بوصة (380 مم)، الوضع اليدوي 17 بوصة (430 مم) |
| الحد الأقصى للسمك | الوضع التلقائي 50 مم، الوضع اليدوي 80 مم | |
| حجم الأجزاء الأدنى | 01005 | |
| السرعة | 12-15 ثانية | |
| الدقة | 01005 ≥ 99.98٪، 0201 & أعلاه ≥ 99.99٪ | |
| نوع الوسائط | مواد البكرة، مواد الصينية مع مقاومة للرطوبة- حقيبة مقاومة |
|
| المعدات | الأبعاد | 2700 مم (طول) * 1400 مم (عرض) * 1900 مم (ارتفاع) |
| الوزن | 3000 كجم | |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 110-220 فولت 50/60 هرتز | |
| الحد الأقصى للطاقة | 4800 واط | |
| الكمبيوتر الصناعي | وحدة المعالجة المركزية I7، ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، قرص SSD 256 جيجابايت + قرص HDD 4 تيرابايت | |
| شاشة العرض | شاشة LCD HDMI مقاس 24 بوصة | |
| الإدارة النظام الاتصال |
MES، ERP، إلخ. | |
| سير العمل | التحميل | بعد دفع مركبة البكرة للداخل، فإن يقوم المشغل بالتحميل تلقائيًا، ويدعم 7 إلى 15 بوصة من البكرة |
| الحد الأقصى التحميل الكمية |
200 بكرة (7 بوصات بسمك 8 مم) | |
| مسح الباركود | يمكن مسح الباركود، رمز الاستجابة السريعة | |
| نقل البكرة | نقل الحزام الأوتوماتيكي | |
| الوضع | اطبع وألصق الملصقات تلقائيًا بعد العد، وتحميل البيانات تلقائيًا |
|
| التفريغ | يقوم المشغل تلقائيًا بوضع البكرة في مركبة |
|
| السلامة | تسرب الإشعاع | لا يوجد تسرب، المعيار الدولي: ≤1μSv/h |
| سلامة الباب الخلفي التعشيق |
بمجرد أن يفتح المستخدمون الباب الخلفي، فإن أنبوب الأشعة السينية سوف إيقاف التشغيل على الفور. عندما يكون الباب الخلفي مفتوح، لا يمكن للمستخدمين تشغيل الأشعة السينية |
|
| إيقاف الطوارئ | أمام موضع التشغيل، اضغط على إيقاف التشغيل |
| بكرة الحجم | أجزاء الحجم | الكمية | الدقة | السرعة |
| 7 بوصات (180 مم) | 01005 | 40000 | 99.98٪ | 14-15 ثانية |
| 7 بوصات (180 مم) | 0201 | 10000 | 99.99٪ | 13-15 ثانية |
| 7 بوصات (180 مم) | 0402 | 10000 | 99.99٪ | 13-15 ثانية |
| 7 بوصات (180 مم) | 0603 | 5000 | 99.99٪ | 12-15 ثانية |
| 10 بوصات (254 مم) | 1206 | 5000 | 99.99٪ | 12-15 ثانية |
| 15 بوصة (380 مم) | 1206 | 10000 | 99.99٪ | 12-15 ثانية |