| نام تجاری: | WELLMAN |
| شماره مدل: | IL-1000 |
| موق: | 1 |
| شرایط پرداخت: | t/t |
دستگاه شمارش قطعات اشعه ایکس تمام اتوماتیک IL-1000
| اشعه ایکس منبع | نوع | میکرو فوکوس |
| حداکثر ولتاژ تیوب | 80 کیلو ولت | |
| حداکثر جریان تیوب | 700 میکرو آمپر | |
| اندازه نقطه کانونی | 30 میکرو متر | |
| تخت پنل آشکارساز |
نوع | FPD دیجیتال با وضوح فوق العاده |
| مساحت موثر | 430 میلی متر * 430 میلی متر | |
| اندازه پیکسل | 139 میکرو متر | |
| وضوح | 3072*3072 | |
| قرقره/سینی شمارش |
حداکثر اندازه | حالت خودکار 15 اینچ (380 میلی متر)، حالت دستی 17 اینچ (430 میلی متر) |
| حداکثر ضخامت | حالت خودکار 50 میلی متر، حالت دستی 80 میلی متر | |
| حداقل اندازه قطعات | 01005 | |
| سرعت | 12-15 ثانیه | |
| دقت | 01005≥99.98٪، 0201&above ≥99.99٪ | |
| نوع رسانه | مواد قرقره، مواد سینی با رطوبت- کیسه ضد |
|
| تجهیزات | ابعاد | 2700 میلی متر (L) * 1400 میلی متر (W) * 1900 میلی متر (H) |
| وزن | 3000 کیلوگرم | |
| منبع تغذیه | AC110-220V 50/60HZ | |
| حداکثر توان | 4800 وات | |
| کامپیوتر صنعتی | پردازنده I7، رم 16 گیگابایت، 256 گیگابایت SSD+4 ترابایت HDD | |
| نمایشگر | 24 اینچ HDMI LCD | |
| مدیریت سیستم اتصال |
MES، ERP و غیره. | |
| جریان کار | بارگیری | پس از هل دادن وسیله نقلیه قرقره، دستگاه دستکاری به طور خودکار بارگیری می کند، پشتیبانی از 7 تا 15 اینچ قرقره |
| حداکثر بارگیری مقدار |
200 قرقره (7 اینچ با ضخامت 8 میلی متر) | |
| اسکن بارکد | می تواند بارکد، کد QR را اسکن کند | |
| انتقال قرقره | انتقال کمربند اتوماتیک | |
| برچسب زدن | به طور خودکار برچسب ها را پس از چاپ و چسباندن شمارش، و آپلود داده ها به طور خودکار |
|
| تخلیه | دستگاه دستکاری به طور خودکار در قرقره قرار می گیرد وسیله نقلیه |
|
| ایمنی | نشت تشعشع | بدون نشت، استاندارد بین المللی: ≤1μSv/h |
| ایمنی درب پشتی اینترلاک |
هنگامی که کاربران درب پشتی را باز می کنند، تیوب اشعه ایکس بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که درب پشتی است باز است، کاربران نمی توانند اشعه ایکس را روشن کنند |
|
| توقف اضطراری | در جلوی موقعیت عملیات، برای فشار دادن به خاموش کردن |
| قرقره اندازه | قطعات اندازه | مقدار | دقت | سرعت |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 01005 | 40000 | 99.98٪ | 14-15 ثانیه |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 0201 | 10000 | 99.99٪ | 13-15 ثانیه |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 0402 | 10000 | 99.99٪ | 13-15 ثانیه |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 0603 | 5000 | 99.99٪ | 12-15 ثانیه |
| 10 اینچ (254 میلی متر) | 1206 | 5000 | 99.99٪ | 12-15 ثانیه |
| 15 اینچ (380 میلی متر) | 1206 | 10000 | 99.99٪ | 12-15 ثانیه |