| ชื่อแบรนด์: | WELLMAN |
| หมายเลขรุ่น: | IL-1000 |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
เครื่องนับชิ้นส่วนเอ็กซ์เรย์อัตโนมัติแบบอินไลน์ IL-1000
| เอ็กซ์เรย์ แหล่งกำเนิด | ประเภท | ไมโครโฟกัส |
| แรงดันไฟฟ้าหลอดสูงสุด | 80kV | |
| กระแสหลอดสูงสุด | 700μA | |
| ขนาดจุดโฟกัส | 30μm | |
| แบน แผง ตัวตรวจจับ |
ประเภท | FPD ดิจิทัลความละเอียดสูงพิเศษ |
| พื้นที่ใช้งาน | 430 มม.*430 มม. | |
| ขนาดพิกเซล | 139μm | |
| ความละเอียด | 3072*3072 | |
| ม้วน/ถาด การนับ |
ขนาดสูงสุด | โหมดอัตโนมัติ 15”(380 มม.), โหมดแมนนวล 17” (430 มม.) |
| ความหนาสูงสุด | โหมดอัตโนมัติ 50 มม., โหมดแมนนวล 80 มม. | |
| ขนาดชิ้นส่วนขั้นต่ำ | 01005 | |
| ความเร็ว | 12-15 วินาที | |
| ความแม่นยำ | 01005≥99.98%,0201&above ≥99.99% | |
| ประเภทสื่อ | วัสดุม้วน, วัสดุถาดพร้อมความชื้น ถุงกัน |
|
| อุปกรณ์ | ขนาด | 2700 มม. (ยาว)*1400 มม. (กว้าง)*1900 มม.(สูง) |
| น้ำหนัก | 3000 กก. | |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110-220V 50/60HZ | |
| กำลังไฟสูงสุด | 4800W | |
| PC อุตสาหกรรม | I7 CPU, RAM 16G, SSD 256G+HDD 4T | |
| จอแสดงผล | 24”HDMI LCD | |
| การจัดการ ระบบ การเชื่อมต่อ |
MES, ERP, ฯลฯ | |
| เวิร์กโฟลว์ | การโหลด | หลังจากดันรถม้วนเข้าไปแล้ว ตัวจัดการจะโหลดโดยอัตโนมัติ รองรับ 7 ถึง 15 นิ้วของม้วน |
| สูงสุด การโหลด ปริมาณ |
200 ม้วน (7" หนา 8 มม.) | |
| การสแกนบาร์โค้ด | สามารถสแกนบาร์โค้ด, รหัส QR | |
| การถ่ายโอนม้วน | การถ่ายโอนสายพานอัตโนมัติ | |
| การติดฉลาก | พิมพ์และวางฉลากโดยอัตโนมัติหลังจาก การนับ และอัปโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ |
|
| การขนถ่าย | ตัวจัดการใส่ลงในรถม้วนโดยอัตโนมัติ รถ |
|
| ความปลอดภัย | การรั่วไหลของรังสี | ไม่มีการรั่วไหล มาตรฐานสากล:≤1μSv/h |
| ความปลอดภัยของประตูด้านหลัง การเชื่อมต่อ |
เมื่อผู้ใช้เปิดประตูด้านหลัง หลอดเอ็กซ์เรย์จะ ปิดทันที เมื่อประตูด้านหลัง เปิด ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเอ็กซ์เรย์ได้ |
|
| หยุดฉุกเฉิน | ด้านหน้าตำแหน่งการทำงาน กดเพื่อ ปิดเครื่อง |
| ม้วน ขนาด | ชิ้นส่วน ขนาด | ปริมาณ | ความแม่นยำ | ความเร็ว |
| 7”(180 มม.) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15 วินาที |
| 7”(180 มม.) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15 วินาที |
| 7”(180 มม.) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15 วินาที |
| 7”(180 มม.) | 0603 | 5000 | 99.99% | 12-15 วินาที |
| 10”(254 มม.) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15 วินาที |
| 15”(380 มม.) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15 วินาที |