| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | El IL-1000 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
Contador de piezas de rayos X automático en línea IL-1000
| Rayos X fuente | Tipo | Microfoco |
| Voltaje máximo del tubo | 80kV | |
| Corriente máxima del tubo | 700μA | |
| Tamaño del punto focal | 30μm | |
| Plano panel detector |
Tipo | FPD digital de súper definición |
| Área efectiva | 430 mm * 430 mm | |
| Tamaño de píxel | 139μm | |
| Resolución | 3072 * 3072 | |
| Carrete/bandeja conteo |
Tamaño máximo | Modo automático 15”(380 mm), modo manual 17” (430 mm) |
| Grosor máximo | Modo automático 50 mm, modo manual 80 mm | |
| Tamaño mínimo de las piezas | 01005 | |
| Velocidad | 12-15s | |
| Precisión | 01005≥99.98%,0201&above ≥99.99% | |
| Tipo de medio | Materiales de carrete, materiales de bandeja con a prueba de humedad- bolsa |
|
| Equipo | Dimensiones | 2700 mm (L) * 1400 mm (W) * 1900 mm (H) |
| Peso | 3000 kg | |
| Fuente de alimentación | CA 110-220 V 50/60 HZ | |
| Potencia máxima | 4800W | |
| PC industrial | CPU I7, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD | |
| Pantalla | LCD HDMI de 24” | |
| Gestión sistema conexión |
MES, ERP, etc. | |
| Flujo de trabajo | Carga | Después de que se empuja el vehículo de carretes, el manipulador se carga automáticamente, soportando 7 a 15 pulgadas de carrete |
| Máx. carga cantidad |
200 carretes (7" con 8 mm de grosor) | |
| Escaneo de código de barras | Puede escanear código de barras, código QR | |
| Transferencia de carrete | Transferencia automática por correa | |
| Etiquetado | Imprime y pega etiquetas automáticamente después de contar y cargar datos automáticamente |
|
| descarga | El manipulador se coloca automáticamente en el carrete vehículo |
|
| Seguridad | Fuga de radiación | Sin fugas, estándar internacional: ≤1μSv/h |
| Seguridad de la puerta trasera enclavamiento |
Una vez que los usuarios abren la puerta trasera, el tubo de rayos X se apagará inmediatamente. Cuando la puerta trasera está abierta, los usuarios no pueden encender los rayos X |
|
| Parada de emergencia | En frente de la posición de operación, presione para apagar |
| Carrete tamaño | Piezas tamaño | Cantidad | Precisión | Velocidad |
| 7”(180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15s |
| 7”(180 mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 7”(180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 7”(180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 12-15s |
| 10”(254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15s |
| 15”(380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15s |