| Nama Merek: | WELLMAN |
| Nomor Model: | IL-1000 |
| Moq: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Penghitung suku cadang X-ray otomatis penuh in-line IL-1000
| X-ray sumber | Tipe | Mikrofokus |
| Tegangan tabung maks | 80kV | |
| Arus tabung maks | 700μA | |
| Ukuran titik fokus | 30μm | |
| Datar panel detektor |
Tipe | FPD digital definisi super |
| Area efektif | 430mm*430mm | |
| Ukuran piksel | 139μm | |
| Resolusi | 3072*3072 | |
| Gulungan/baki menghitung |
Ukuran maks | Mode otomatis 15”(380mm), mode manual 17” (430mm) |
| Ketebalan maks | Mode otomatis 50mm, Mode manual 80mm | |
| Ukuran suku cadang min | 01005 | |
| Kecepatan | 12-15s | |
| Akurasi | 01005≥99.98%,0201&above ≥99.99% | |
| Jenis media | Bahan gulungan, bahan baki dengan kelembapan- kantong tahan |
|
| Peralatan | Dimensi | 2700mm (P)*1400mm (L)*1900mm(T) |
| Berat | 3000kg | |
| Catu daya | AC110-220V 50/60HZ | |
| Daya maks | 4800W | |
| PC industri | CPU I7, RAM 16G, SSD 256G+HDD 4T | |
| Tampilan | LCD HDMI 24” | |
| Manajemen sistem koneksi |
MES,ERP,dll. | |
| Alur kerja | Memuat | Setelah kendaraan gulungan didorong masuk, manipulator secara otomatis memuat, mendukung 7 sampai 15 inci gulungan |
| Maks memuat jumlah |
200 gulungan (7" dengan ketebalan 8mm) | |
| Pemindaian barcode | Dapat memindai barcode, kode QR | |
| Transfer gulungan | Transfer sabuk otomatis | |
| Pelabelan | Cetak dan tempel label secara otomatis setelah menghitung, dan mengunggah data secara otomatis |
|
| membongkar | Manipulator secara otomatis memasukkan ke dalam gulungan kendaraan |
|
| Keamanan | Kebocoran radiasi | Tidak ada kebocoran, standar internasional:≤1μSv/h |
| Keamanan pintu belakang saling mengunci |
Setelah pengguna membuka pintu belakang, tabung X-ray akan mematikan daya segera. Ketika pintu belakang terbuka, pengguna tidak dapat menyalakan X-ray |
|
| Berhenti darurat | Di depan posisi pengoperasian, tekan untuk mematikan daya |
| Gulungan ukuran | Suku cadang ukuran | Kuantitas | Akurasi | Kecepatan |
| 7”(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15s |
| 7”(180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 7”(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 7”(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 12-15s |
| 10”(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15s |
| 15”(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15s |