| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | IL-1000 |
| MOQ: | 1 |
| Termos de pagamento: | T/T. |
Contador de peças de raio-X totalmente automático em linha IL-1000
| Raio-X fonte | Tipo | Microfoco |
| Tensão máxima do tubo | 80kV | |
| Corrente máxima do tubo | 700μA | |
| Tamanho do ponto focal | 30μm | |
| Plano painel detector |
Tipo | FPD digital de super definição |
| Área efetiva | 430mm*430mm | |
| Tamanho do pixel | 139μm | |
| Resolução | 3072*3072 | |
| Carretel/bandeja contagem |
Tamanho máximo | Modo automático 15”(380mm), modo manual 17” (430mm) |
| Espessura máxima | Modo automático 50mm, Modo manual 80mm | |
| Tamanho mínimo das peças | 01005 | |
| Velocidade | 12-15s | |
| Precisão | 01005≥99,98%,0201&acima ≥99,99% | |
| Tipo de mídia | Materiais de carretel, materiais de bandeja com umidade- saco à prova |
|
| Equipamento | Dimensões | 2700mm (C)*1400mm (L)*1900mm(A) |
| Peso | 3000kg | |
| Fonte de alimentação | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potência máxima | 4800W | |
| PC industrial | CPU I7, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
| Visor | LCD HDMI de 24” | |
| Gerenciamento sistema conexão |
MES, ERP, etc. | |
| Fluxo de trabalho | Carregamento | Depois que o veículo do carretel é empurrado, o manipulador carrega automaticamente, suportando 7 para 15 polegadas de carretel |
| Máx. carregamento quantidade |
200 carretéis (7" com 8mm de espessura) | |
| Leitura de código de barras | Pode digitalizar código de barras, código QR | |
| Transferência de carretel | Transferência automática por correia | |
| Rotulagem | Imprime e cola rótulos automaticamente após contagem e carrega dados automaticamente |
|
| descarregamento | O manipulador coloca automaticamente no carretel veículo |
|
| Segurança | Vazamento de radiação | Sem vazamento, padrão internacional:≤1μSv/h |
| Segurança da porta traseira intertravamento |
Assim que os usuários abrirem a porta traseira, o tubo de raio-X irá desligar imediatamente. Quando a porta traseira estiver aberta, os usuários não podem ligar o raio-X |
|
| Parada de emergência | Na frente da posição de operação, pressione para desligar |
| Carretel tamanho | Peças tamanho | Quantidade | Precisão | Velocidade |
| 7”(180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 14-15s |
| 7”(180mm) | 0201 | 10000 | 99,99% | 13-15s |
| 7”(180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 13-15s |
| 7”(180mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 12-15s |
| 10”(254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 12-15s |
| 15”(380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 12-15s |