| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Termos de pagamento: | T/T |
O Contador de Peças de Raios X Microfocus XC-01 oferece contagem rápida e precisa para componentes eletrônicos com tecnologia de imagem avançada e algoritmos alimentados por IA.
| Fonte de Raios X | ||
|---|---|---|
| Tipo | Integrado, microfocus | |
| Tensão máxima do tubo | 80kV | |
| Corrente máxima do tubo | 700μA | |
| Tamanho do ponto focal | 30μm | |
| Detector de Painel Plano | ||
| Tipo | FPD digital de definição super | |
| Área efetiva | 430mm*430mm | |
| Tamanho do pixel | 139μm | |
| Resolução | 3072*3072 | |
| Contagem de Bobina/Bandeja | ||
| Tamanho máximo | 17"(430mm) | |
| Espessura máxima | 88mm | |
| Tamanho mínimo das peças | 01005 | |
| Velocidade | 7-10s | |
| Precisão | 01005≥99.98%, 0201&acima≥99.99% | |
| Equipamento | ||
| Dimensões | 1000mm (C)*1300mm (L)*1820mm (A) | |
| Peso | 580kg | |
| Fonte de alimentação | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potência máxima | 800W | |
| PC industrial | CPU I7, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
| Visor | LCD HDMI de 24" | |
| Outras Funções | ||
| Digitalização automática de código | Código de barras e código QR | |
| Impressão de etiquetas | Imprime a etiqueta correspondente quando o usuário retira uma bobina | |
| Registro de contagem | Consulta por intervalo de tempo, número da ordem de serviço | |
| Conexão do sistema de gerenciamento | MES, ERP, WMS etc. | |
| Troca de modo | Não é necessário trocar o modo de bobina única/múltipla | |
| Número da ordem de serviço | Suporte ao registro do número da ordem de serviço | |
| Recursos de Segurança | ||
| Vazamento de radiação | Sem vazamento, padrão internacional: ≤1μSv/h | |
| Intertravamento de segurança da porta traseira | O tubo de raios X desliga imediatamente quando a porta traseira é aberta | |
| Anti-pinçamento | Cortina de luz de segurança interrompe a gaveta imediatamente quando obstruída | |
| Parada de emergência | Botão de parada de emergência montado na frente | |
| Tamanho da bobina | Tamanho das peças | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 7"(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7"(180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7"(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7"(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10"(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15"(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
O desempenho continua a melhorar com as atualizações do algoritmo, tornando-se mais rápido e preciso ao longo do tempo.
Nosso software de contagem utiliza poderosos algoritmos de aprendizado profundo de inteligência artificial que identificam automaticamente os componentes e aplicam os algoritmos apropriados sem ligação manual. O sistema aprende com os dados dos componentes, incluindo:
À medida que as operações de contagem aumentam, a precisão melhora continuamente. O sistema lida facilmente com componentes semelhantes ou bandejas maiores com precisão aprimorada.
Cada contador de raios X Wellman se conecta ao nosso banco de dados em nuvem, carregando automaticamente dados e imagens da máquina enquanto baixa as últimas atualizações do banco de dados. Nossos engenheiros otimizam continuamente os algoritmos com base nos dados coletados e atualizam regularmente o banco de dados em nuvem.
Este sistema garante que a precisão da contagem se aproxime de 100% ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que expande a cobertura do tipo de componente. Ao encontrar novos componentes, o sistema pode acessar imediatamente os dados armazenados para maior eficiência e precisão.