| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der Mikrofokus-Röntgenteilezähler XC-01 ermöglicht eine schnelle und genaue Zählung elektronischer Komponenten mit fortschrittlicher Bildgebungstechnologie und KI-gestützten Algorithmen.
| Röntgenquelle | ||
|---|---|---|
| Typ | Integriert, Mikrofokus | |
| Maximale Röhrenspannung | 80kV | |
| Maximaler Röhrenstrom | 700μA | |
| Brennfleckgröße | 30μm | |
| Flachdetektor | ||
| Typ | Super-Definition-Digital-FPD | |
| Wirkungsbereich | 430 mm * 430 mm | |
| Pixelgröße | 139μm | |
| Auflösung | 3072*3072 | |
| Rollen-/Tray-Zählung | ||
| Maximale Größe | 17"(430mm) | |
| Maximale Dicke | 88mm | |
| Mindestteilegröße | 01005 | |
| Geschwindigkeit | 7-10s | |
| Genauigkeit | 01005≥99,98 %, 0201&über≥99,99 % | |
| Ausrüstung | ||
| Abmessungen | 1000 mm (L) * 1300 mm (B) * 1820 mm (H) | |
| Gewicht | 580kg | |
| Stromversorgung | AC110-220V 50/60HZ | |
| Maximale Leistung | 800W | |
| Industrie-PC | I7-CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD + 4 TB Festplatte | |
| Anzeiger | 24-Zoll-HDMI-LCD | |
| Andere Funktionen | ||
| Automatisches Scannen von Codes | Barcode und QR-Code | |
| Etikettendruck | Drucken Sie das entsprechende Etikett, wenn der Benutzer eine Rolle herausnimmt | |
| Zählaufzeichnung | Anfrage nach Zeitraum, Arbeitsauftragsnummer | |
| Anbindung an das Managementsystem | MES, ERP, WMS usw. | |
| Modusumschaltung | Es ist nicht erforderlich, den Einzel-/Mehrrollenmodus umzuschalten | |
| Arbeitsauftrag Nr. | Unterstützen Sie die Aufzeichnung von Arbeitsauftragsnummern | |
| Sicherheitsfunktionen | ||
| Strahlungsleckage | Keine Leckage, internationaler Standard: ≤1μSv/h | |
| Sicherheitsverriegelung der Hintertür | Die Röntgenröhre schaltet sich sofort aus, wenn die Hintertür geöffnet wird | |
| Einklemmschutz | Der Sicherheitslichtvorhang stoppt die Schublade sofort, wenn sie blockiert wird | |
| Nothalt | An der Vorderseite angebrachter Not-Aus-Knopf | |
| Rollengröße | Teilegröße | Menge | Genauigkeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 7"(180mm) | 01005 | 40000 | 99,98 % | 9-10s |
| 7"(180mm) | 0201 | 20000 | 99,99 % | 8-9s |
| 7"(180mm) | 0402 | 10000 | 99,99 % | 7-8s |
| 7"(180mm) | 0603 | 5000 | 99,99 % | 7-8s |
| 10"(254mm) | 1206 | 5000 | 99,99 % | 7-8s |
| 15"(380mm) | 1206 | 10000 | 99,99 % | 7-8s |
Die Leistung verbessert sich durch Algorithmusaktualisierungen weiter und wird mit der Zeit schneller und genauer.
Unsere Zählsoftware nutzt leistungsstarke Deep-Learning-Algorithmen mit künstlicher Intelligenz, die Komponenten automatisch identifizieren und entsprechende Algorithmen ohne manuelle Bindung anwenden. Das System lernt aus Komponentendaten, einschließlich:
Mit zunehmenden Zählvorgängen verbessert sich die Genauigkeit kontinuierlich. Das System verarbeitet problemlos ähnliche Komponenten oder größere Tabletts mit erhöhter Präzision.
Jeder Wellman-Röntgenzähler stellt eine Verbindung zu unserer Cloud-Datenbank her und lädt automatisch Maschinendaten und Bilder hoch, während gleichzeitig die neuesten Datenbankaktualisierungen heruntergeladen werden. Unsere Ingenieure optimieren kontinuierlich Algorithmen auf Basis der gesammelten Daten und aktualisieren regelmäßig die Cloud-Datenbank.
Dieses System stellt sicher, dass die Zählgenauigkeit im Laufe der Zeit nahezu 100 % erreicht und gleichzeitig die Abdeckung der Komponententypen erweitert. Wenn neue Komponenten entdeckt werden, kann das System sofort auf gespeicherte Daten zugreifen, um die Effizienz und Genauigkeit zu steigern.