| Merknaam: | WELLMAN |
| Modelnummer: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Microfocus X-Ray Parts Counter XC-01 levert snel en nauwkeurig tellen voor elektronische componenten met geavanceerde beeldtechnologie en AI-aangedreven algoritmen.
| Röntgenbron | ||
|---|---|---|
| Type | Geïntegreerde, microfocus | |
| Maximale buisspanning | 80 kV | |
| Maximale buisstroom | 700 μA | |
| Grootte van de brandpunt | 30 μm | |
| Flat Panel Detector | ||
| Type | Superdefinitie digitale FPD | |
| Effectieve oppervlakte | 430 mm*430 mm | |
| Pixelgrootte | 139 μm | |
| Resolutie | 3072*3072 | |
| Aantal rollen/bakken | ||
| Maximale afmeting | 17" ((430mm) | |
| Maximale dikte | 88 mm | |
| Min. grootte van de onderdelen | 01005 | |
| Versnelling | 7-10s | |
| Precisiteit | 01005≥99,98%, 0201&above≥99,99% | |
| Vervaardiging | ||
| Afmetingen | 1000 mm (L) * 1300 mm (W) * 1820 mm (H) | |
| Gewicht | 580 kg | |
| Stroomvoorziening | AC110-220V 50/60HZ | |
| Maximaal vermogen | 800 W | |
| Industriële pc's | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD | |
| Displayer | 24" HDMI LCD | |
| Andere functies | ||
| Automatische code scannen | Barcode en QR-code | |
| Afdrukken van etiketten | Afdrukken van het overeenkomstige label wanneer de gebruiker een spoel uithaalt | |
| Rekord van het tellen | Vraag per tijdsbestek, nummer van het werkbestel | |
| Verbinding met het beheersysteem | MES, ERP, WMS enz. | |
| Moduswisseling | Geen noodzaak om over te schakelen naar de modus een/meer rollen | |
| Werkbestelling nr. | Ondersteuning van de registratie van het nummer van de opdracht | |
| Veiligheidskenmerken | ||
| Stralingslekken | Geen lekkage, internationale norm: ≤ 1 μSv/h | |
| Achterdeur veiligheidsvergrendeling | De röntgenbuis gaat onmiddellijk uit als de achterdeur opengaat. | |
| Anti-knijpen | Veiligheidslicht gordijn stopt laden onmiddellijk wanneer belemmerd | |
| Noodstop | Vooraan gemonteerde noodstopknop | |
| Grootte van de spoel | Grootte van de onderdelen | Hoeveelheid | Precisiteit | Versnelling |
|---|---|---|---|---|
| 7" ((180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9 tot 10 |
| 7" ((180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9's |
| 7" ((180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" ((180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 254 mm. | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" ((380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
De prestaties blijven verbeteren met algoritme-updates, en worden in de loop van de tijd sneller en nauwkeuriger.
Onze telsoftware maakt gebruik van krachtige deep learning algoritmen van kunstmatige intelligentie die automatisch componenten identificeren en passende algoritmen toepassen zonder handmatige binding.Het systeem leert uit de gegevens van de componenten, waaronder:
Naarmate de teloperaties toenemen, wordt de nauwkeurigheid voortdurend verbeterd.
Elke Wellman-röntgenmeter verbindt zich met onze cloud-database, automatisch uploaden van machine data en beelden terwijl het downloaden van de nieuwste database updates.Onze ingenieurs optimaliseren voortdurend algoritmen op basis van verzamelde gegevens en updaten regelmatig de cloud database..
Dit systeem zorgt ervoor dat de telnauwkeurigheid in de loop van de tijd 100% bereikt en tegelijkertijd de dekking van het type onderdeel wordt uitgebreid.het systeem kan onmiddellijk toegang krijgen tot opgeslagen gegevens voor meer efficiëntie en nauwkeurigheid.