| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
El contador de piezas de rayos X Microfocus XC-01 ofrece un conteo rápido y preciso de componentes electrónicos con tecnología de imagen avanzada y algoritmos impulsados por IA.
| Fuente de rayos X | ||
|---|---|---|
| Tipo | Integrado, microfoco | |
| Voltaje máximo del tubo | 80kV | |
| Corriente máxima del tubo | 700μA | |
| Tamaño del punto focal | 30μm | |
| Detector de panel plano | ||
| Tipo | FPD digital de súper definición | |
| Área efectiva | 430 mm * 430 mm | |
| Tamaño de píxel | 139μm | |
| Resolución | 3072*3072 | |
| Conteo de carretes/bandejas | ||
| Tamaño máximo | 17"(430 mm) | |
| Grosor máximo | 88 mm | |
| Tamaño mínimo de las piezas | 01005 | |
| Velocidad | 7-10s | |
| Precisión | 01005≥99.98%, 0201&arriba≥99.99% | |
| Equipo | ||
| Dimensiones | 1000 mm (L) * 1300 mm (W) * 1820 mm (H) | |
| Peso | 580 kg | |
| Fuente de alimentación | CA 110-220 V 50/60 HZ | |
| Potencia máxima | 800W | |
| PC industrial | CPU I7, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
| Pantalla | LCD HDMI de 24" | |
| Otras funciones | ||
| Escaneo automático de códigos | Código de barras y código QR | |
| Impresión de etiquetas | Imprime la etiqueta correspondiente cuando el usuario saca un carrete | |
| Registro de conteo | Consulta por rango de tiempo, número de orden de trabajo | |
| Conexión del sistema de gestión | MES, ERP, WMS, etc. | |
| Cambio de modo | No es necesario cambiar el modo de carrete único/múltiple | |
| Número de orden de trabajo | Admite el registro del número de orden de trabajo | |
| Características de seguridad | ||
| Fuga de radiación | Sin fugas, estándar internacional: ≤1μSv/h | |
| Enclavamiento de seguridad de la puerta trasera | El tubo de rayos X se apaga inmediatamente cuando se abre la puerta trasera | |
| Antipinzamiento | La cortina de luz de seguridad detiene el cajón inmediatamente cuando se obstruye | |
| Parada de emergencia | Botón de parada de emergencia montado en la parte delantera | |
| Tamaño del carrete | Tamaño de las piezas | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7"(180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7"(180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7"(180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7"(180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10"(254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15"(380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
El rendimiento continúa mejorando con las actualizaciones del algoritmo, volviéndose más rápido y preciso con el tiempo.
Nuestro software de conteo utiliza potentes algoritmos de aprendizaje profundo de inteligencia artificial que identifican automáticamente los componentes y aplican los algoritmos apropiados sin vinculación manual. El sistema aprende de los datos de los componentes, incluyendo:
A medida que aumentan las operaciones de conteo, la precisión mejora continuamente. El sistema maneja fácilmente componentes similares o bandejas más grandes con mayor precisión.
Cada contador de rayos X Wellman se conecta a nuestra base de datos en la nube, cargando automáticamente los datos y las imágenes de la máquina mientras descarga las últimas actualizaciones de la base de datos. Nuestros ingenieros optimizan continuamente los algoritmos basados en los datos recopilados y actualizan regularmente la base de datos en la nube.
Este sistema asegura que la precisión del conteo se acerque al 100% con el tiempo, al tiempo que amplía la cobertura del tipo de componente. Al encontrar nuevos componentes, el sistema puede acceder inmediatamente a los datos almacenados para una mayor eficiencia y precisión.