Microfocus X-Ray Parts Counter XC-01は、高度な画像技術とAI搭載アルゴリズムにより、電子部品の高速かつ正確な計数を実現します。
| X線源 | ||
|---|---|---|
| タイプ | 内蔵型、マイクロフォーカス | |
| 最大管電圧 | 80kV | |
| 最大管電流 | 700μA | |
| 焦点サイズ | 30μm | |
| フラットパネル検出器 | ||
| タイプ | 超高精細デジタルFPD | |
| 有効面積 | 430mm*430mm | |
| 画素サイズ | 139μm | |
| 解像度 | 3072*3072 | |
| リール/トレイ計数 | ||
| 最大サイズ | 17インチ(430mm) | |
| 最大厚さ | 88mm | |
| 最小部品サイズ | 01005 | |
| 速度 | 7~10秒 | |
| 精度 | 01005≥99.98%、0201以上≥99.99% | |
| 機器 | ||
| 寸法 | 1000mm(L)*1300mm(W)*1820mm(H) | |
| 重量 | 580kg | |
| 電源 | AC110-220V 50/60HZ | |
| 最大消費電力 | 800W | |
| 産業用PC | I7 CPU、16G RAM、256G SSD+4T HDD | |
| ディスプレイ | 24インチHDMI LCD | |
| その他の機能 | ||
| 自動コードスキャン | バーコードとQRコード | |
| ラベル印刷 | ユーザーがリールを取り出す際に、対応するラベルを印刷 | |
| 計数記録 | 時間範囲、作業指示番号による照会 | |
| 管理システム接続 | MES、ERP、WMSなど | |
| モード切り替え | シングル/マルチリールモードの切り替えは不要 | |
| 作業指示番号 | 作業指示番号の記録をサポート | |
| 安全機能 | ||
| 放射線漏れ | 漏れなし、国際規格:≤1μSv/h | |
| バックドア安全インターロック | バックドアが開くと、X線管が直ちにオフになります | |
| 挟み込み防止 | 安全光線カーテンが障害物を検知すると、引き出しが直ちに停止します | |
| 非常停止 | 前面に取り付けられた非常停止ボタン | |
| リールサイズ | 部品サイズ | 数量 | 精度 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 7インチ(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9~10秒 |
| 7インチ(180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8~9秒 |
| 7インチ(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7~8秒 |
| 7インチ(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7~8秒 |
| 10インチ(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7~8秒 |
| 15インチ(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7~8秒 |
アルゴリズムの更新により、性能は継続的に向上し、時間の経過とともに高速かつ正確になります。
当社の計数ソフトウェアは、強力な人工知能ディープラーニングアルゴリズムを利用して、部品を自動的に識別し、手動でのバインディングなしで適切なアルゴリズムを適用します。システムは、以下を含む部品データから学習します。
計数操作が増えるにつれて、精度は継続的に向上します。システムは、類似の部品やより大きなトレイを容易に処理し、精度を向上させます。
すべてのWellman X線カウンターは、当社のクラウドデータベースに接続し、最新のデータベースアップデートをダウンロードしながら、マシンデータと画像を自動的にアップロードします。当社のエンジニアは、収集されたデータに基づいてアルゴリズムを継続的に最適化し、クラウドデータベースを定期的に更新します。
このシステムは、時間の経過とともに計数精度が100%に近づき、部品タイプのカバレッジを拡大します。新しい部品に遭遇した場合、システムは保存されたデータに即座にアクセスして、効率と精度を向上させることができます。