| Наименование марки: | WELLMAN |
| Номер модели: | XC-01 |
| Могил: | 1 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Microfocus X-Ray Parts Counter XC-01 обеспечивает быстрое и точное подсчет электронных компонентов с использованием передовых технологий визуализации и алгоритмов, работающих на ИИ.
| Рентгеновский источник | ||
|---|---|---|
| Тип | Интегрированный микрофокус | |
| Максимальное напряжение трубы | 80 кВ | |
| Максимальный ток трубы | 700 мкА | |
| Размер огневой точки | 30 мкм | |
| Детектор плоской панели | ||
| Тип | Цифровая FPD сверхвысокой четкости | |
| Эффективная область | 430 мм*430 мм | |
| Размер пикселя | 139 мкм | |
| Резолюция | 3072*3072 | |
| Подсчет барабанов/кошельков | ||
| Максимальный размер | 17" ((430мм) | |
| Максимальная толщина | 88 мм | |
| Минимальный размер деталей | 01005 | |
| Скорость | 7-10-е | |
| Точность | 01005≥99,98%, 0201&above≥99,99% | |
| Оборудование | ||
| Размеры | 1000 мм (L) * 1300 мм (W) * 1820 мм (H) | |
| Вес | 580 кг | |
| Электрическое питание | AC110-220V 50/60HZ | |
| Максимальная мощность | 800 Вт | |
| Промышленный ПК | I7 процессор, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD + 4T HDD | |
| Дисплей | 24-дюймовый ЖК-дисплей HDMI | |
| Другие функции | ||
| Автоматическое сканирование кода | Штрих-код и QR-код | |
| Печать этикеток | Напечатать соответствующую этикетку, когда пользователь вынимает катушку | |
| Запись по подсчету | Запрос по временному диапазону, номер рабочего заказа | |
| Подключение к системе управления | MES, ERP, WMS и т.д. | |
| Переключение режима | Нет необходимости переключать режим одно/многокатушек | |
| Рабочий приказ No. | Поддержка записи номера рабочего заказа | |
| Особенности безопасности | ||
| Утечка излучения | Нет утечки, международный стандарт: ≤1μSv/h | |
| Защитный замок задней двери | Рентгеновская трубка отключается сразу после открытия задней двери. | |
| Противопритискающее | Занавес световой безопасности немедленно останавливает ящик при препятствии | |
| Аварийная остановка | Передняя кнопка аварийной остановки | |
| Размер катушки | Размер деталей | Количество | Точность | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 7" ((180мм) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 лет |
| 7" ((180мм) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" ((180мм) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8-е |
| 7" ((180мм) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8-е |
| 254 мм. | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8-е |
| 15" ((380мм) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8-е |
Производительность продолжает улучшаться с обновлениями алгоритма, становясь быстрее и точнее с течением времени.
Наше программное обеспечение для подсчета использует мощные алгоритмы глубокого обучения искусственного интеллекта, которые автоматически идентифицируют компоненты и применяют соответствующие алгоритмы без ручной связи.Система учится на данных компонентов, включая:
По мере того, как количество операций увеличивается, точность постоянно повышается.
Каждый рентгеновский счетчик Веллмана подключается к нашей облачной базе данных, автоматически загружая данные и изображения машины при загрузке последних обновлений базы данных.Наши инженеры постоянно оптимизируют алгоритмы на основе собранных данных и регулярно обновляют облачную базу данных..
Эта система обеспечивает точность подсчета приближается к 100% с течением времени, расширяя охват типа компонента.система может немедленно получить доступ к хранимым данным для повышения эффективности и точности.