| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
Il contatore di componenti a raggi X Microfocus XC-01 offre un conteggio rapido e preciso per i componenti elettronici con tecnologia di imaging avanzata e algoritmi basati sull'intelligenza artificiale.
| Sorgente a raggi X | ||
|---|---|---|
| Tipo | Integrato, microfocus | |
| Tensione massima del tubo | 80kV | |
| Corrente massima del tubo | 700μA | |
| Dimensione dello spot focale | 30μm | |
| Rilevatore a pannello piatto | ||
| Tipo | FPD digitale ad altissima definizione | |
| Area effettiva | 430mm*430mm | |
| Dimensione pixel | 139μm | |
| Risoluzione | 3072*3072 | |
| Conteggio bobine/vassoi | ||
| Dimensione massima | 17"(430mm) | |
| Spessore massimo | 88mm | |
| Dimensione minima dei componenti | 01005 | |
| Velocità | 7-10s | |
| Precisione | 01005≥99.98%, 0201&above≥99.99% | |
| Apparecchiatura | ||
| Dimensioni | 1000mm (L)*1300mm (W)*1820mm (H) | |
| Peso | 580kg | |
| Alimentazione | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potenza massima | 800W | |
| PC industriale | CPU I7, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
| Display | LCD HDMI da 24 pollici | |
| Altre funzioni | ||
| Scansione automatica del codice | Codice a barre e codice QR | |
| Stampa etichette | Stampa l'etichetta corrispondente quando l'utente preleva una bobina | |
| Registro di conteggio | Richiesta per intervallo di tempo, numero ordine di lavoro | |
| Connessione al sistema di gestione | MES, ERP, WMS ecc. | |
| Cambio modalità | Non è necessario cambiare modalità bobina singola/multipla | |
| Numero ordine di lavoro | Supporta la registrazione del numero ordine di lavoro | |
| Funzioni di sicurezza | ||
| Perdita di radiazioni | Nessuna perdita, standard internazionale: ≤1μSv/h | |
| Interblocco di sicurezza della porta posteriore | Il tubo a raggi X si spegne immediatamente quando si apre la porta posteriore | |
| Antipizzicamento | La barriera fotoelettrica di sicurezza arresta immediatamente il cassetto in caso di ostruzione | |
| Arresto di emergenza | Pulsante di arresto di emergenza montato frontalmente | |
| Dimensione bobina | Dimensione componenti | Quantità | Precisione | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 7"(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7"(180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7"(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7"(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10"(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15"(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
Le prestazioni continuano a migliorare con gli aggiornamenti dell'algoritmo, diventando più veloci e precise nel tempo.
Il nostro software di conteggio utilizza potenti algoritmi di deep learning basati sull'intelligenza artificiale che identificano automaticamente i componenti e applicano gli algoritmi appropriati senza vincoli manuali. Il sistema apprende dai dati dei componenti, tra cui:
All'aumentare delle operazioni di conteggio, la precisione migliora continuamente. Il sistema gestisce facilmente componenti simili o vassoi più grandi con maggiore precisione.
Ogni contatore a raggi X Wellman si connette al nostro database cloud, caricando automaticamente i dati e le immagini della macchina e scaricando gli ultimi aggiornamenti del database. I nostri ingegneri ottimizzano continuamente gli algoritmi in base ai dati raccolti e aggiornano regolarmente il database cloud.
Questo sistema garantisce che la precisione del conteggio si avvicini al 100% nel tempo, espandendo al contempo la copertura dei tipi di componenti. Quando si incontrano nuovi componenti, il sistema può accedere immediatamente ai dati memorizzati per una maggiore efficienza e precisione.