마이크로포커스 X-ray 투과 + AI 딥러닝 알고리즘을 채택하여 언패킹 없이 비파괴, 자동, 고속 SMD 릴/트레이 계수를 실현합니다.
![]()
![]()
| X-ray 소스 | 유형 | 마이크로포커스 |
|---|---|---|
| 최대 튜브 전압 | 80kV | |
| 최대 튜브 전류 | 700μA | |
| 초점 스팟 크기 | 30μm | |
| 평판 검출기 | 유형 | 초고화질 디지털 FPD |
| 유효 면적 | 430mm*430mm | |
| 픽셀 크기 | 139μm | |
| 해상도 | 3072*3072 | |
| 릴/트레이 계수 | 최대 크기 | 자동 모드 15인치(380mm), 수동 모드 17인치(430mm) |
| 최대 두께 | 자동 모드 50mm, 수동 모드 80mm | |
| 최소 부품 크기 | 01005 | |
| 속도 | 12-15초 | |
| 정확도 | 01005 ≥ 99.98%, 0201 이상 ≥ 99.99% | |
| 미디어 유형 | 릴 재질, 방습백 포함 트레이 재질 | |
| 장비 | 치수 | 2700mm(L) * 1400mm(W) * 1900mm(H) |
| 무게 | 3000kg | |
| 전원 공급 장치 | AC110-220V 50/60HZ | |
| 최대 전력 | 4800W | |
| 산업용 PC | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
| 디스플레이 | 24인치 HDMI LCD | |
| 관리 시스템 연결 | MES, ERP 등 | |
| 워크플로우 | 적재 | 릴 차량이 밀려 들어오면 조작기가 자동으로 적재하며, 7~15인치 릴을 지원합니다. |
| 최대 적재 수량 | 200개 릴 (7인치, 8mm 두께 기준) | |
| 바코드 스캔 | 바코드, QR 코드 스캔 가능 | |
| 릴 이송 | 자동 벨트 이송 | |
| 라벨링 | 계수 후 자동으로 라벨을 인쇄 및 부착하고 데이터를 자동으로 업로드합니다. | |
| 하역 | 조작기가 자동으로 릴 차량에 넣습니다. | |
| 안전 | 방사선 누출 | 누출 없음, 국제 표준: ≤1μSv/h |
| 후면 도어 안전 인터록 | 사용자가 후면 도어를 열면 X-ray 튜브가 즉시 전원이 차단됩니다. 후면 도어가 열려 있는 동안에는 X-ray를 켤 수 없습니다. | |
| 비상 정지 | 작업 위치 전면에 있으며, 누르면 전원이 차단됩니다. |
| 릴 크기 | 부품 크기 | 수량 | 정확도 | 속도 |
|---|---|---|---|---|
| 7인치(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15초 |
| 7인치(180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15초 |
| 7인치(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15초 |
| 10인치(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15초 |
| 15인치(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15초 |
당사의 계수 소프트웨어는 강력한 인공지능 딥러닝 알고리즘을 사용합니다. 알고리즘에 부품을 바인딩할 필요 없이 AI를 사용하여 부품을 자동으로 식별하고 알고리즘을 자동으로 적용합니다. 알고리즘은 다음과 같은 계수된 부품 데이터를 학습할 수 있습니다:
부품 계수 수가 증가함에 따라 결과는 점점 더 정확해집니다. 유사한 부품이나 더 큰 트레이를 계수해야 할 때 쉽게 처리할 수 있습니다.
![]()
모든 Wellman X-ray 카운터는 당사의 클라우드 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.
기계의 데이터와 이미지가 클라우드에 업로드되며, 기계는 최신 데이터베이스를 자동으로 다운로드합니다.
당사의 엔지니어는 각 기계에서 수집된 이미지와 데이터를 바탕으로 백그라운드에서 알고리즘을 최적화하고 정기적으로 고객에게 데이터베이스를 업데이트합니다.
![]()
시간이 지남에 따라 계수 정확도는 100%에 가까워지고 부품 유형의 적용 범위는 점점 더 넓어질 것입니다.
기계가 새로운 종류의 부품을 계수할 때, 이 종류의 부품 데이터가 당사의 데이터베이스에 저장되어 있다면, 당사의 소프트웨어는 데이터를 직접 호출할 수 있어 사용자에게 더 높은 효율성, 정확도 및 적용 범위를 제공합니다.