| Merknaam: | WELLMAN |
| Modelnummer: | IL-1000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Het gebruik van microfocus-röntgenpenetratie + AI-deep learning-algoritme om niet-destructieve, automatische, hogesnelheidsgetallen van SMD-rolletjes/bakken te realiseren zonder te ontpakken.
![]()
![]()
| Röntgenbron | Type | Microfocus |
|---|---|---|
| Maximale buisspanning | 80 kV | |
| Maximale buisstroom | 700 μA | |
| Grootte van de brandpunt | 30 μm | |
| Flat panel detector | Type | Superdefinitie digitale FPD |
| Effectieve oppervlakte | 430 mm*430 mm | |
| Pixelgrootte | 139 μm | |
| Resolutie | 3072*3072 | |
| Aantal rollen/bakken | Maximale afmeting | Automodus 15 ′′ (380 mm), handmatige modus 17 ′′ (430 mm) |
| Maximale dikte | Auto-modus 50 mm, handmatige modus 80 mm | |
| Min. grootte van de onderdelen | 01005 | |
| Versnelling | 12-15 jaar | |
| Precisiteit | 01005 ≥ 99,98%, 0201 en hoger ≥ 99,99% | |
| Media-type | Materialen voor rollen, voor bakken met vochtdichte zakken | |
| Vervaardiging | Afmetingen | 2700 mm (L) * 1400 mm (W) * 1900 mm (H) |
| Gewicht | 3000 kg | |
| Stroomvoorziening | AC110-220V 50/60HZ | |
| Maximaal vermogen | 4800 W | |
| Industriële pc's | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD | |
| Afbeelding | 24 ′′ HDMI-LCD | |
| Verbinding met het beheersysteem | MES, ERP, enz. | |
| Werkstroom | Verladen | Na de spoel voertuig wordt geduwd in, de manipulator automatisch laadt, ondersteunt 7 tot 15 inch van de spoel |
| Maximale laadhoeveelheid | 200 rollen (7" met een dikte van 8 mm) | |
| Barcode scannen | Kan streepjescode scannen, QR code | |
| Verplaatsing van de spoel | Automatische gordeloverdracht | |
| Etikettering | Automatisch afdrukken en plakken van labels na het tellen, en automatisch uploaden van gegevens | |
| Uitladen | De manipulator wordt automatisch in het wiel voertuig geplaatst | |
| Veiligheid | Stralingslekken | Geen lekkage, internationale norm: ≤ 1 μSv/h |
| Achterdeur veiligheidsvergrendeling | Wanneer de gebruikers de achterdeur openen, wordt de röntgenbuis onmiddellijk uitgeschakeld. | |
| Noodstop | In de voorkant van de bedieningspositie, druk om uit te zetten |
| Grootte van de spoel | Grootte van de onderdelen | Hoeveelheid | Precisiteit | Versnelling |
|---|---|---|---|---|
| 7 ̊ (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15 jaar |
| 7 ̊ (180 mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15 jaar |
| 7 ̊ (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15 jaar |
| 10 ′′ (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15 jaar |
| 15 ′′ (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15 jaar |
Onze telsoftware maakt gebruik van een krachtig deep learning algoritme van kunstmatige intelligentie.we gebruiken AI om automatisch componenten te identificeren en automatisch algoritme toe te passenHet algoritme kan de getelde componenten data leren, zoals:
Wanneer we vergelijkbare onderdelen of grotere dienstrokken moeten tellen, kunnen we dat makkelijk aan.
![]()
Elke Wellman röntgenmeter kan verbinding maken met onze cloud database.
De gegevens en beelden van de machine worden naar de cloud geüpload en de machine downloadt automatisch de nieuwste database.
Onze ingenieurs optimaliseren ook het algoritme in de achtergrond volgens de afbeeldingen en gegevens die door elke machine worden verzameld, en updaten het regelmatig in de database voor klanten.
![]()
Na verloop van tijd zal de nauwkeurigheid van het tellen dichter bij 100% liggen en zal de dekking van de onderdelensoorten steeds breder worden.
Wanneer een machine een nieuw type component telt, als de gegevens van dit soort component in onze database worden opgeslagen, kan onze software de gegevens rechtstreeks oproepen, wat gebruikers een hogere efficiëntie geeft,nauwkeurigheid en dekking.