| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | IL-1000 |
| Termos de pagamento: | T/T |
Adota penetração de raios X de microfoco + algoritmo de aprendizado profundo de IA para realizar contagem não destrutiva, automática e de alta velocidade de carretéis/bandejas SMD sem desempacotar.
![]()
![]()
| Fonte de raios X | Tipo | Microfoco |
|---|---|---|
| Tensão máxima do tubo | 80kV | |
| Corrente máxima do tubo | 700µA | |
| Tamanho do ponto focal | 30µm | |
| Detector de painel plano | Tipo | FPD digital de super definição |
| Área efetiva | 430mm*430mm | |
| Tamanho do pixel | 139µm | |
| Resolução | 3072*3072 | |
| Contagem de carretel/bandeja | Tamanho máximo | Modo automático 15" (380mm), modo manual 17" (430mm) |
| Espessura máxima | Modo automático 50mm, Modo manual 80mm | |
| Tamanho mínimo de peça | 01005 | |
| Velocidade | 12-15s | |
| Precisão | 01005 ≥ 99,98%, 0201 e superior ≥ 99,99% | |
| Tipo de mídia | Materiais de carretel, materiais de bandeja com saco à prova de umidade | |
| Equipamento | Dimensões | 2700mm (C) * 1400mm (L) * 1900mm (A) |
| Peso | 3000kg | |
| Fonte de alimentação | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potência máxima | 4800W | |
| PC Industrial | CPU I7, 16G RAM, SSD 256G + HDD 4T | |
| Tela | LCD HDMI 24" | |
| Conexão do sistema de gerenciamento | MES, ERP, etc. | |
| Fluxo de trabalho | Carregamento | Após o veículo de carretel ser empurrado, o manipulador carrega automaticamente, suportando carretéis de 7 a 15 polegadas |
| Quantidade máxima de carregamento | 200 carretéis (7" com 8mm de espessura) | |
| Leitura de código de barras | Pode ler código de barras, código QR | |
| Transferência de carretel | Transferência automática por correia | |
| Rotulagem | Imprime e cola automaticamente etiquetas após a contagem, e carrega dados automaticamente | |
| Descarregamento | O manipulador coloca automaticamente no veículo de carretel | |
| Segurança | Vazamento de radiação | Sem vazamento, padrão internacional: ≤1µSv/h |
| Intertravamento da porta traseira | Assim que os usuários abrirem a porta traseira, o tubo de raios X será desligado imediatamente. Quando a porta traseira estiver aberta, os usuários não poderão ligar os raios X | |
| Parada de emergência | Na frente da posição de operação, pressione para desligar |
| Tamanho do carretel | Tamanho da peça | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 14-15s |
| 7" (180mm) | 0201 | 10000 | 99,99% | 13-15s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 13-15s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 12-15s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 12-15s |
Nosso software de contagem usa um poderoso algoritmo de aprendizado profundo de inteligência artificial. Não há necessidade de vincular componentes ao algoritmo, usamos IA para identificar componentes automaticamente e aplicar o algoritmo automaticamente. O algoritmo pode aprender os dados dos componentes contados, como:
À medida que o número de contagens de componentes aumenta, os resultados se tornam cada vez mais precisos. Quando precisamos contar componentes semelhantes, ou bandejas maiores, podemos lidar facilmente com isso.
![]()
Cada contador de raios X Wellman pode se conectar ao nosso banco de dados na nuvem.
Os dados e imagens da máquina serão carregados na nuvem, e a máquina baixará automaticamente o banco de dados mais recente.
Nossos engenheiros também otimizam o algoritmo em segundo plano de acordo com as imagens e dados coletados por cada máquina, e o atualizam regularmente para o banco de dados para os clientes.
![]()
Com o tempo, a precisão da contagem se aproximará de 100%, e a cobertura dos tipos de componentes se tornará cada vez mais ampla.
Quando uma máquina conta um novo tipo de componente, se os dados desse tipo de componente estiverem armazenados em nosso banco de dados, nosso software poderá chamar diretamente os dados, o que traz aos usuários maior eficiência, precisão e cobertura.