| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | XC-01 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Dimensione del rullo | Dimensione delle parti | Quantità | Accuratezza | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 anni |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 anni |
1.Analisi del rapporto di aspetto
2. Misure dell'angolo d'angolo
3. gradienti di pendenza dei componenti dall'interno verso l'esterno
4. Modelli di deformazione dell'immagine dal centro alla periferia
Con l'aumentare delle operazioni di conteggio, l'algoritmo migliora continuamente la precisione, consentendo una gestione affidabile di componenti simili e vassoi più grandi con una maggiore precisione nel tempo.