| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | XC-01 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Tamaño del Carrete | Tamaño de las Piezas | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
1.Análisis de la relación de aspecto
2.Mediciones del ángulo de la esquina
3.Gradientes de inclinación del componente de adentro hacia afuera
4.Patrones de deformación de la imagen del centro a la periferia
A medida que aumentan las operaciones de conteo, el algoritmo mejora continuamente la precisión. Esto permite un manejo confiable de componentes similares y bandejas más grandes con mayor precisión con el tiempo.