| Marka Adı: | WELLMAN |
| Model numarası: | XC-01 |
| Ödeme şartları: | T/T |
| Makara Boyutu | Parça Boyutu | miktarı | Doğruluk | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10'lar. |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9'lar |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 |
1.Görüntü oranı analizi
2.Köşe açısı ölçümleri
3.Komponent eğim eğimi içten dışa
4- Merkezden çevreye görüntü deformasyonu desenleri
Sayım işlemleri arttıkça, algoritma sürekli olarak doğruluğu artırır.