| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | XC-01 |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Tamanho do Carretel | Tamanho das Peças | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
1. Análise da relação de aspecto
2. Medições do ângulo do canto
3. Gradientes de inclinação do componente de dentro para fora
4. Padrões de deformação da imagem do centro para a periferia
À medida que as operações de contagem aumentam, o algoritmo melhora continuamente a precisão. Isso permite o manuseio confiável de componentes semelhantes e bandejas maiores com precisão aprimorada ao longo do tempo.