| Merknaam: | WELLMAN |
| Modelnummer: | XC-01 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Spoelgrootte | Componentgrootte | Hoeveelheid | Nauwkeurigheid | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
1.Aspect ratio analyse
2.Hoekmetingen van hoeken
3.Component hellingsgradiënten van binnen naar buiten
4.Beelddformatiepatronen van centrum naar periferie
Naarmate het aantal teloperaties toeneemt, verbetert het algoritme continu de nauwkeurigheid. Dit maakt een betrouwbare verwerking van vergelijkbare componenten en grotere trays mogelijk met verbeterde precisie in de loop van de tijd.