| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | एक्ससी - 01 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| रील का आकार | भागों का आकार | मात्रा | सटीकता | गति |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 मिमी) | 01005 | 40000 | 99९८% | नौ से दस |
| 7" (180 मिमी) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 मिमी) | 0402 | 10000 | 99.99% | सात से आठ |
| 7" (180 मिमी) | 0603 | 5000 | 99.99% | सात से आठ |
| 10 " (254 मिमी) | 1206 | 5000 | 99.99% | सात से आठ |
| 15 " (380 मिमी) | 1206 | 10000 | 99.99% | सात से आठ |
1. पहलू अनुपात विश्लेषण
2.कोने के कोण के माप
3.कंपोनेंट ढलान ढाल अंदर से बाहर
4केंद्र से परिधि तक छवि विरूपण पैटर्न
जैसे-जैसे गिनती के कार्य बढ़ते हैं, एल्गोरिथ्म निरंतर सटीकता में सुधार करता है। यह समय के साथ बढ़ी हुई सटीकता के साथ समान घटकों और बड़ी ट्रे के विश्वसनीय हैंडलिंग को सक्षम करता है।