| Tên thương hiệu: | WELLMAN |
| Số mô hình: | XC-01 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Kích thước cuộn | Kích thước linh kiện | Số lượng | Độ chính xác | Tốc độ |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
1. Phân tích tỷ lệ khung hình
2. Đo góc cạnh
3. Độ dốc của linh kiện từ trong ra ngoài
4. Mẫu biến dạng hình ảnh từ trung tâm đến ngoại vi
Khi số lượng thao tác đếm tăng lên, thuật toán sẽ liên tục cải thiện độ chính xác. Điều này cho phép xử lý đáng tin cậy các linh kiện tương tự và khay lớn hơn với độ chính xác được nâng cao theo thời gian.