| Наименование марки: | WELLMAN |
| Номер модели: | ХС-01 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Размер катушки | Размер деталей | Количество | Точность | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 мм) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 лет |
| 7" (180 мм) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 мм) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8-е |
| 7" (180 мм) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8-е |
| 10 дюймов (254 мм) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8-е |
| 15 дюймов (380 мм) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8-е |
1Анализ соотношения сторон
2Измерения угла угла
3.Склоны наклона компонентов изнутри на внешний
4.Образные деформации от центра до периферии
По мере увеличения операций подсчета алгоритм постоянно улучшает точность, что позволяет надежно обрабатывать аналогичные компоненты и большие подносы с повышенной точностью с течением времени.