| リールサイズ | 部品サイズ | 数量 | 精度 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 7インチ(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10秒 |
| 7インチ(180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9秒 |
| 7インチ(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8秒 |
| 7インチ(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8秒 |
| 10インチ(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8秒 |
| 15インチ(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8秒 |
1.アスペクト比分析
2.コーナー角度測定
3.内側から外側への部品の傾斜勾配
4.中心から周辺への画像変形パターン
カウント操作が増えるにつれて、アルゴリズムは精度を継続的に向上させます。これにより、類似部品や大型トレイを時間の経過とともに精度を高めて確実に処理できます。