| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | XC-01 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Größe der Walze | Größe der Teile | Anzahl | Genauigkeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 Jahre |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9er |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |
1.Analyse des Seitenverhältnisses
2.Eckwinkelmessungen
3.Komponenten Neigungsgradienten von innen nach außen
4Bildverzerrungsmuster von der Mitte zur Peripherie
Mit zunehmender Zählleistung verbessert sich die Genauigkeit des Algorithmus kontinuierlich und ermöglicht damit eine zuverlässige Handhabung ähnlicher Komponenten und größerer Trays mit einer im Laufe der Zeit gesteigerten Präzision.