| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | IL-1000 |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Fonte de Raio-X | Tipo | Microfoco, fechado |
|---|---|---|
| Tensão do Tubo | 80kV | |
| Corrente do Tubo | 700µA | |
| Tamanho do Ponto Focal | 30µm | |
| Detector de Painel Plano | Tipo | FPD digital de super definição |
| Área Efetiva | 430mm*430mm | |
| Tamanho do Pixel | 139µm | |
| Resolução | 3072*3072 | |
| Contagem de Rolos/Bandejas | Tamanho Máximo | Modo automático 15" (380mm), modo manual 17" (430mm) |
| Espessura Máxima | Modo automático 50mm, Modo manual 80mm | |
| Tamanho Mínimo de Componentes | 01005 | |
| Velocidade | 12-15s | |
| Precisão | 01005 ≥ 99.98%, 0201 e acima ≥ 99.99% | |
| Tipo de Mídia | Materiais em rolo, materiais em bandeja com saco à prova de umidade | |
| Equipamento | Dimensões | 2700mm (C) * 1400mm (L) * 1900mm (A) |
| Peso | 3000kg | |
| Fonte de Alimentação | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potência Máxima | 4800W | |
| PC Industrial | CPU I7, 16G RAM, SSD de 256G + HDD de 4T | |
| Display | LCD HDMI de 24" | |
| Conexão do Sistema de Gerenciamento | MES, ERP, etc. | |
Após o veículo de rolo ser empurrado, o manipulador carrega automaticamente, suportando rolos de 7 a 15 polegadas
200 rolos (7" com 8mm de espessura)
Pode ler código de barras, código QR
Transferência automática por correia
Imprime e cola etiquetas automaticamente após a contagem, e carrega os dados automaticamente
O manipulador coloca automaticamente no veículo de rolo
Sem vazamento, padrão internacional: ≤1µSv/h
Assim que os usuários abrirem a porta traseira, o tubo de raio-X será desligado imediatamente. Quando a porta traseira estiver aberta, os usuários não poderão ligar o raio-X
Na frente da posição de operação, pressione para desligar
| Tamanho do Rolo | Tamanho do Componente | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15s |
| 7" (180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15s |
Nosso software de contagem utiliza um poderoso algoritmo de aprendizado profundo de inteligência artificial. Não é necessário vincular componentes ao algoritmo, usamos IA para identificar componentes automaticamente e aplicar o algoritmo automaticamente. O algoritmo pode aprender os dados dos componentes contados, como:
À medida que o número de contagens de componentes aumenta, os resultados se tornam cada vez mais precisos. Quando precisamos contar componentes semelhantes, ou bandejas maiores, podemos lidar facilmente com isso.