| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | IL-1000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Röntgenquelle | Typ | Mikrofokus, geschlossen |
|---|---|---|
| Rohrspannung | 80 kV | |
| Rohrstrom | 700 μA | |
| Größe des Brennpunktes | 30 μm | |
| Flächenbildschirmdetektor | Typ | Digitale FPD mit hoher Auflösung |
| Wirkungsbereich | 430 mm*430 mm | |
| Pixelgröße | 139 μm | |
| Entschließung | 3072*3072 | |
| Zählung der Rollen/Träger | Maximale Größe | Automatischer Modus 15" (380mm), manueller Modus 17" (430mm) |
| Maximale Dicke | Automatischer Modus 50 mm, manueller Modus 80 mm | |
| Min. Größe der Teile | 01005 | |
| Geschwindigkeit | 12 bis 15 Jahre | |
| Genauigkeit | 01005 ≥ 99,98%, 0201 und höher ≥ 99,99% | |
| Medientyp | Materialien für Rollen, Traymaterialien mit feuchtigkeitsdichten Beuteln | |
| Ausrüstung | Abmessungen | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Verbrennungsmenge ist der Betrag der Verbrennungsmenge zu berücksichtigen, die für die Berechnung der Verbrennungsmenge verwendet wird. |
| Gewicht | 3000 kg | |
| Stromversorgung | AC110-220V 50/60 Hz | |
| Maximalleistung | 4800 W | |
| PC für die Industrie | I7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD + 4 T Festplatte | |
| Anzeige | 24" HDMI-LCD | |
| Anschluss an das Managementsystem | MES, ERP usw. | |
Nachdem das Rollenfahrzeug in gedrückt wird, wird der Manipulator automatisch geladen, die Unterstützung von 7 bis 15 Zoll Rollen
200 Walzen (7" mit einer Dicke von 8 mm)
Kann Barcode, QR-Code scannen
Automatische Gurtübertragung
Automatische Ausdruck und Einfügen von Etiketten nach der Zählung und automatisches Hochladen von Daten
Der Manipulator wird automatisch in das Rollenfahrzeug gesteckt
Keine Leckage, internationale Norm: ≤ 1 μSv/h
Wenn die Hintertür geöffnet ist, können die Benutzer die Röntgengeräte nicht einschalten.
Vor der Betriebsposition drücken, um auszuschalten
| Größe der Walze | Größe der Teile | Anzahl | Genauigkeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15 Jahre |
| 7" (180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15 Jahre |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15 Jahre |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12 bis 15 Jahre |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12 bis 15 Jahre |
Unsere Zählsoftware nutzt einen leistungsstarken Algorithmus der künstlichen Intelligenz.Wir verwenden KI, um automatisch Komponenten zu identifizieren und automatisch Algorithmen anzuwenden.. Der Algorithmus kann die gezählten Komponentendaten lernen, wie z. B.:
Wenn wir ähnliche Komponenten oder größere Trays zählen müssen, können wir das problemlos bewältigen.