| Наименование марки: | WELLMAN |
| Номер модели: | IL-1000 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Рентгеновский источник | Тип | Микрофокус, закрыт |
|---|---|---|
| Напряжение трубы | 80 кВ | |
| Ток трубы | 700 мкА | |
| Размер огневой точки | 30 мкм | |
| Детектор плоской панели | Тип | Цифровая FPD сверхвысокой четкости |
| Эффективная зона | 430 мм*430 мм | |
| Размер пикселя | 139 мкм | |
| Резолюция | 3072*3072 | |
| Подсчет барабанов/кошельков | Максимальный размер | Автомобильный режим 15" (380мм), ручной режим 17" (430мм) |
| Максимальная толщина | Автомобильный режим 50 мм, ручной режим 80 мм | |
| Минуты размера деталей | 01005 | |
| Скорость | 12-15 лет | |
| Точность | 01005 ≥ 99,98%, 0201 и выше ≥ 99,99% | |
| Тип носителя | Материалы для катушек, материалы для подносов с влагостойкими мешками | |
| Оборудование | Размеры | 2700 мм (L) * 1400 мм (W) * 1900 мм (H) |
| Вес | 3000 кг | |
| Силовое питание | AC110-220V 50/60HZ | |
| Максимальная мощность | 4800 Вт | |
| Промышленный ПК | I7 процессор, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD + 4T HDD | |
| Дисплей | 24-дюймовый HDMI LCD | |
| Подключение к системе управления | MES, ERP и т.д. | |
После того, как катушка транспортное средство вталкивается, манипулятор автоматически загружается, поддерживая 7 до 15 дюймов катушки
200 барабанов (7 дюймов с толщиной 8 мм)
Может сканировать штрих-код, QR-код
Автоматическое перемещение ремней
Автоматически печатать и вставлять этикетки после подсчета и автоматически загружать данные
Манипулятор автоматически помещается в колесный транспорт
Нет утечки, международный стандарт: ≤1μSv/h
После того, как пользователи откроют заднюю дверь, рентгеновская трубка отключается немедленно.
Перед рабочим положением, нажмите, чтобы выключить
| Размер катушки | Размер деталей | Количество | Точность | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 мм) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15 лет |
| 7" (180 мм) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15 лет |
| 7" (180 мм) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15 лет |
| 10 дюймов (254 мм) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15 лет |
| 15 дюймов (380 мм) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15 лет |
Наше программное обеспечение использует мощный алгоритм глубокого обучения искусственного интеллекта.Мы используем ИИ для автоматической идентификации компонентов и автоматического применения алгоритма. Алгоритм может изучать подсчитанные компонентные данные, такие как:
По мере того, как количество подсчитываемых компонентов увеличивается, результаты становятся все точнее и точнее.