| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | El IL-1000 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Fuente de rayos X | Tipo | Microfoco, cerrado |
|---|---|---|
| Voltaje del tubo | 80 kV | |
| Corriente del tubo | 700 µA | |
| Tamaño del punto focal | 30 µm | |
| Detector de panel plano | Tipo | FPD digital de súper definición |
| Área efectiva | 430 mm * 430 mm | |
| Tamaño de píxel | 139 µm | |
| Resolución | 3072 * 3072 | |
| Conteo de carretes/bandejas | Tamaño máximo | Modo automático 15" (380 mm), modo manual 17" (430 mm) |
| Grosor máximo | Modo automático 50 mm, modo manual 80 mm | |
| Tamaño mínimo de componentes | 01005 | |
| Velocidad | 12-15 s | |
| Precisión | 01005 ≥ 99,98 %, 0201 y superior ≥ 99,99 % | |
| Tipo de medio | Materiales en carrete, materiales en bandeja con bolsa a prueba de humedad | |
| Equipo | Dimensiones | 2700 mm (L) * 1400 mm (An) * 1900 mm (Al) |
| Peso | 3000 kg | |
| Fuente de alimentación | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potencia máxima | 4800 W | |
| PC industrial | CPU I7, 16G RAM, SSD de 256G + HDD de 4T | |
| Pantalla | LCD HDMI de 24" | |
| Conexión del sistema de gestión | MES, ERP, etc. | |
Después de introducir el vehículo del carrete, el manipulador carga automáticamente, admitiendo carretes de 7 a 15 pulgadas
200 carretes (7" con 8 mm de grosor)
Puede escanear códigos de barras, códigos QR
Transferencia automática por cinta
Imprime y pega automáticamente etiquetas después del conteo, y carga los datos automáticamente
El manipulador coloca automáticamente el carrete en el vehículo
Sin fugas, estándar internacional: ≤1 µSv/h
Una vez que los usuarios abren la puerta trasera, el tubo de rayos X se apaga inmediatamente. Cuando la puerta trasera está abierta, los usuarios no pueden encender los rayos X
Frente a la posición de operación, presione para apagar
| Tamaño del carrete | Tamaño de los componentes | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98 % | 14-15 s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 10000 | 99,99 % | 13-15 s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99 % | 13-15 s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99 % | 12-15 s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99 % | 12-15 s |
Nuestro software de conteo utiliza un potente algoritmo de aprendizaje profundo de inteligencia artificial. No es necesario vincular componentes al algoritmo, utilizamos IA para identificar automáticamente los componentes y aplicar automáticamente el algoritmo. El algoritmo puede aprender los datos de los componentes contados, como:
A medida que aumenta el número de componentes contados, los resultados son cada vez más precisos. Cuando necesitamos contar componentes similares o bandejas más grandes, podemos manejarlos fácilmente.