| X선 소스 | 종류 | 마이크로포커스, 밀폐형 |
|---|---|---|
| 튜브 전압 | 80kV | |
| 튜브 전류 | 700μA | |
| 초점 스팟 크기 | 30μm | |
| 평판 검출기 | 종류 | 초고화질 디지털 FPD |
| 유효 면적 | 430mm*430mm | |
| 픽셀 크기 | 139μm | |
| 해상도 | 3072*3072 | |
| 릴/트레이 계수 | 최대 크기 | 자동 모드 15인치(380mm), 수동 모드 17인치(430mm) |
| 최대 두께 | 자동 모드 50mm, 수동 모드 80mm | |
| 최소 부품 크기 | 01005 | |
| 속도 | 12-15초 | |
| 정확도 | 01005 ≥ 99.98%, 0201 이상 ≥ 99.99% | |
| 매체 종류 | 릴 재료, 방습백이 있는 트레이 재료 | |
| 장비 | 치수 | 2700mm (L) * 1400mm (W) * 1900mm (H) |
| 무게 | 3000kg | |
| 전원 공급 장치 | AC110-220V 50/60HZ | |
| 최대 전력 | 4800W | |
| 산업용 PC | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
| 디스플레이 | 24인치 HDMI LCD | |
| 관리 시스템 연결 | MES, ERP 등 | |
릴 차량이 밀려 들어오면 조작기가 자동으로 적재하며, 7~15인치 릴을 지원합니다.
200개 릴 (7인치, 8mm 두께)
바코드, QR 코드 스캔 가능
자동 벨트 이송
계수 후 자동으로 라벨을 인쇄 및 부착하고 데이터를 자동으로 업로드합니다.
조작기가 자동으로 릴 차량에 넣습니다.
누출 없음, 국제 표준: ≤1μSv/h
사용자가 후면 도어를 열면 X선 튜브가 즉시 전원이 차단됩니다. 후면 도어가 열려 있는 동안에는 X선을 켤 수 없습니다.
작업 위치 앞에서 누르면 전원이 차단됩니다.
| 릴 크기 | 부품 크기 | 수량 | 정확도 | 속도 |
|---|---|---|---|---|
| 7인치(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15초 |
| 7인치(180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15초 |
| 7인치(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15초 |
| 10인치(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15초 |
| 15인치(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15초 |
당사의 계수 소프트웨어는 강력한 인공지능 딥러닝 알고리즘을 사용합니다. 알고리즘에 부품을 바인딩할 필요 없이 AI를 사용하여 부품을 자동으로 식별하고 알고리즘을 자동으로 적용합니다. 알고리즘은 다음과 같은 계수된 부품 데이터를 학습할 수 있습니다:
계수되는 부품 수가 증가함에 따라 결과는 점점 더 정확해집니다. 유사한 부품이나 더 큰 트레이를 계수해야 할 때 쉽게 처리할 수 있습니다.