| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | XC-01 |
| Términos De Pago: | T/T |
Máquina de conteo de rayos X diseñada para la seguridad de los envases de componentes electrónicos sellados y sueltos
Contador inteligente de rayos X no destructivo que admite el escaneo automático de códigos e impresión de paquetes de componentes electrónicos.
| Tipo de producto | FPD digital de súper definición |
|---|---|
| Área efectiva | Cuadro de las medidas de ensayo |
| Tamaño de los píxeles | 139 μm |
| Resolución | 3072 × 3072 |
| Tipo de producto | Microfoco integrado |
|---|---|
| Voltagem máxima del tubo | 80 kV |
| Corriente máxima del tubo | 700 μA |
| Tamaño del punto focal | 30 μm |
| Tamaño máximo | La longitud es de 17" (430 mm) |
|---|---|
| espesor máximo | de una longitud igual o superior a 90 mm |
| Min Tamaño de las piezas | 01005 |
| Velocidad | 7-10 años |
| Precisión | 99.99% |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
|---|---|
| Peso | 520 kg |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia máxima | de una potencia máxima de 800 W |
| PC para uso industrial | I7 CPU, 16G de RAM, 256G SSD + 4T de disco duro |
| Muestra | Display LCD de 24 pulgadas con HDMI |
| Fugas de radiación | No hay fugas. |
|---|---|
| Bloqueo de seguridad de la puerta trasera | El tubo de rayos X se apaga inmediatamente cuando se abre la puerta trasera. |
| Antideslizante | La cortina de luz de seguridad cubre todo el cajón; se detiene inmediatamente cuando se detecta una obstrucción |
| Detención de emergencia | Botón de parada de emergencia delantero para cortar el suministro de energía inmediatamente |
El sistema de conteo utiliza un algoritmo avanzado de aprendizaje profundo que identifica automáticamente componentes sin unión manual.inclinación interna-externa, y deformación de la imagen para mejorar la precisión con más uso.
| Tamaño del carrete | Tamaño de las piezas | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9 y 10 |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8 y 9 |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 10 pulgadas (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |
Todas las máquinas se conectan a una base de datos en la nube para la carga de datos e imágenes.mejora continua de la precisión y la cobertura de los componentes.