| ব্র্যান্ডের নাম: | WELLMAN |
| মডেল নম্বর: | এসএমডি-টি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
![]()
| ইন এবং আউট স্টোরেজ | কোড স্ক্যানিং | বারকোড এবং QR কোড |
|---|---|---|
| উপাদানের প্রকার | SMD রিল | |
| ব্যাচ লোডিং | হ্যাঁ | |
| রিল | স্ট্যান্ডার্ড ক্ষমতা | 750pcs (7" & 10mm রিল) |
| উচ্চতা বৃদ্ধির পর ক্ষমতা | 1120pcs (7" & 10mm রিল) | |
| রিলের আকার সমর্থন | 7" থেকে 13", 15" কাস্টমাইজযোগ্য | |
| একক রিলের চক্র সময় | প্রায় 15 সেকেন্ড | |
| উচ্চতা বৃদ্ধির পর চক্র সময় | প্রায় 16 সেকেন্ড | |
| ন্যূনতম উচ্চতা | 5mm | |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 25mm (কাস্টমাইজযোগ্য) | |
| সর্বোচ্চ ওজন | 3KG (কাস্টমাইজযোগ্য) | |
| সিস্টেম | মাল্টি-টাওয়ার সংযোগ | সমর্থন |
| WMS ব্যবস্থাপনা | হ্যাঁ | |
| তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সতর্কতা | সমর্থন | |
| অপারেশন সিস্টেম | Win10 | |
| চিপ মাউন্টার যোগাযোগ | ঐচ্ছিক | |
| ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সংযোগ | MES, ERP, WMS ইত্যাদি। | |
| সরঞ্জাম |
মাত্রা | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| 15" রিলের জন্য মাত্রা | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| উচ্চতা বৃদ্ধির পর উচ্চতা | 2750mm | |
| ওজন | 1500KG | |
| উচ্চতা বৃদ্ধির পর ওজন | 2000KG | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220VAC, 10A | |
| পাওয়ার | 3000W | |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD+1T HDD | |
| ডিসপ্লেয়ার | 17" টাচ স্ক্রিন | |
| কাজের তাপমাত্রা | 0 - 40°C |
|
| কাজের আর্দ্রতা | 10 - 85% | |
| শব্দ | 50dB | |
| বায়ুচাপ | 0.5-0.7mpa | |
| N2 ইন্টারফেস | সমর্থন |
| ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | উপাদান ব্যবস্থাপনা: নতুন আগত উপাদানের জন্য অনন্য কোড রূপান্তর করুন, মোট উপাদান টেবিলে যোগ করুন টাওয়ার সেটআপ: নতুন SMD টাওয়ার এবং এর অবস্থান সেট আপ করুন সরবরাহকারীর তথ্য: সরবরাহকারীর তথ্য ব্যবস্থাপনা, যোগ, মুছুন বা অনুসন্ধান করুন গ্রাহকের তথ্য: গ্রাহকের তথ্য ব্যবস্থাপনা, যোগ, মুছুন বা অনুসন্ধান করুন ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা:সামগ্রিক ইনভেন্টরির বুদ্ধিমান ব্যবস্থাপনা ইনভেন্টরি ফ্রিজ: নির্দিষ্ট অবস্থান ফ্রিজ করুন ইনভেন্টরি: মজুত রিলের স্টক নিন এবং ডেটা আপডেট করুন |
|---|---|
| যাচাইকরণ | কোড স্ক্যান করুন এবং লোড করুন:রিলের কোড স্ক্যান করুন এবং অবস্থানে রাখুন |
| SMD টাওয়ার ডেটাবেস | অবস্থান প্যারামিটার টেবিল:প্রতিটি অবস্থানের স্থানাঙ্ক এবং আকারের তথ্য রেকর্ড করুন বর্তমান SMD টাওয়ার টেবিল: বর্তমান SMD টাওয়ারের প্রতিটি অবস্থানের অবস্থা রেকর্ড করুন ইন ও আউট রেকর্ড: ট্রেসেবিলিটির জন্য উপাদান বিন এবং উপাদান ট্রে এর সমস্ত রেকর্ড রেকর্ড করুন অপারেশন রেকর্ড: ইনিশিয়ালাইজেশন, পাওয়ার অন/অফ, অ্যালার্ম এবং অন্যান্য অপারেশন রেকর্ড করুন |
| উপাদান বিন ফাংশন |
ইনিশিয়ালাইজেশন: মেশিন পাওয়ার অন হলে ইনিশিয়ালাইজ করুন অর্ডার অনুযায়ী আনলোড করুন: সিস্টেম থেকে উৎপাদন অর্ডার পাওয়ার পর, ব্যাচে রিল আনলোড করুন |