| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | SMD-T |
| Termini di pagamento: | T/T |
![]()
| Immagazzinamento all'interno e all'esterno | Scansione del codice | Codice a barre e codice QR |
|---|---|---|
| Tipo di materiale | bobina SMD | |
| Caricamento di lotti | - Sì, sì. | |
| bobina | Capacità standard | 750 pezzi (7" e 10 mm di bobina) |
| Capacità dopo elevazione | 1120pcs (7" e 10mm bobina) | |
| Dimensione del rullo di supporto | 7" a 13", 15" personalizzabili | |
| Tempo di ciclo della bobina singola | Circa 15 secondi. | |
| Tempo di ciclo dopo l'innalzamento | Circa 16 secondi. | |
| Altezza minima | 5 mm | |
| Altezza massima | 25 mm (personalizzabile) | |
| Peso massimo | 3 kg (personalizzabile) | |
| sistema | Connessione multi-torre | Sostegno |
| Gestione del WMS | - Sì, sì. | |
| Avvertimento di temperatura e umidità | Sostegno | |
| Sistema di funzionamento | Windows 10 | |
| Comunicazione con il montatore di chip | Opzionale | |
| Connessione dei sistemi di gestione | MES, ERP, WMS ecc. | |
| attrezzature |
Dimensioni | 1450 mm (L) * 1900 mm (W) * 2050 mm (H) |
| Dimensioni per la bobina da 15" | 1650 mm (L) * 2120 mm (W) * 2050 mm (H) | |
| Altezza dopo l'innalzamento | 2750 mm | |
| Peso | 1500 kg | |
| Peso dopo l'aumento di peso | 2000 kg | |
| Fornitore di energia | 220VAC, 10A | |
| Potenza | 3000 W | |
| PC industriali | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD + 1T HDD | |
| Display | schermo touch 17" | |
| Temperatura di funzionamento | 0 - 40°C |
|
| Umidità di lavoro | 10 - 85% | |
| Noise | 50 dB | |
| Pressione dell'aria | 00,5-0,7mpa | |
| Interfaccia N2 | Sostegno |
| Sistema di gestione del magazzino | Gestione dei materiali:Trasformare il codice univoco per il nuovo materiale in entrata, aggiungere alla tabella del materiale totale Configurazione della torre:Configurazione della nuova torre SMD e delle sue posizioni Informazioni sul fornitore:Gestione delle informazioni sul fornitore, aggiunta, cancellazione o ricerca Informazioni sul cliente:Gestione delle informazioni sui clienti, aggiunta, cancellazione o ricerca Gestione delle scorte:Gestione intelligente dell'inventario complessivo Congelamento delle scorte:Congelare punti specifici Inventario:Fare il bilancio e aggiornare i dati dei rulli memorizzati |
|---|---|
| Verifica | Scansione del codice e caricamento:Scansiona il codice del rulli e metti in posizione |
| Base dati SMD Tower | Tabella dei parametri di localizzazione:Registra le coordinate e le dimensioni di ciascuna posizione Tabella della torre SMD corrente:Lo stato di registrazione di ciascuna posizione della torre SMD corrente Registro di ingresso e uscita:Registrare tutti i registri del cestino e del vassoio per la tracciabilità Registro operativo:Inizializzazione dei record, accensione/spena, allarme e altre operazioni |
| Funzione del contenitore materiale |
Inizializzazione:Inizializza quando la macchina si accende Scarico in ordine:Dopo aver ricevuto l'ordine di produzione dal sistema, scaricare i rulli in lotti |