| Marka Adı: | WELLMAN |
| Model numarası: | SMD-T |
| Ödeme şartları: | T/T |
![]()
| Depolama ve Depolama | Kod taraması | Barkod ve QR kodu |
|---|---|---|
| Malzeme Türü | SMD bobini | |
| Toplu yükleme | - Evet. | |
| rulo | Standart Kapasite | 750 adet (7" ve 10 mm rulo) |
| Yükseltme sonrası kapasite | 1120 adet (7" ve 10mm rulo) | |
| Destek Bobine Boyutu | 7 inç 13 inç 15 inç özelleştirilebilir | |
| Tek makara döngüsü süresi | Yaklaşık 15 saniye. | |
| Yükseltme sonrası döngü süresi | Yaklaşık 16 santim. | |
| Mini Yükseklik | 5 mm | |
| Maksimum Yükseklik | 25mm (özelleştirilebilir) | |
| Maksimum Ağırlık | 3KG (özelleştirilebilir) | |
| sistem | Çok kule bağlantısı | Destek |
| WMS Yönetimi | - Evet. | |
| Sıcaklık ve Nem Uyarısı | Destek | |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | |
| Çip Monter İletişim | İsteğe bağlı | |
| Yönetim Sistemleri Bağlantısı | MES, ERP, WMS vb. | |
| Ekipman |
Boyutları | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| 15 inçlik rulo için boyutlar | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| Yükseltme sonrası yüksekliği | 2750mm | |
| Ağırlık | 1500KG | |
| Ağırlaştırıldıktan sonra kilo | 2000KG | |
| Güç kaynağı | 220VAC, 10A | |
| Güç | 3000W | |
| Endüstriyel PC | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD + 1T HDD | |
| Ekran | 17 inçlik dokunmatik ekran | |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 40°C |
|
| Çalışma Nemliği | 10 - 85% | |
| Gürültü | 50dB | |
| Hava basıncı | 0.5-0.7mpa | |
| N2 Arayüzü | Destek |
| Depo Yönetim Sistemi | Malzeme yönetimi:Yeni gelen malzeme için benzersiz kodu dönüştürün, toplam malzeme tablosuna ekleyin Kule ayarlamaları:Yeni SMD kulesini ve yerlerini kur Tedarikçi bilgileri:Tedarikçi bilgileri yönetimi, ekleme, silme veya arama Müşteri Bilgisi:Müşteri bilgileri yönetimi, ekleme, silme veya arama Envanter yönetimi:Genel envanterin akıllı yönetimi Envanter dondurma:Belirli yerleri dondurun. Envanter:Depolanan makaraların değerlerini alın ve güncelleyin. |
|---|---|
| Doğrulama | Kodu tarayıp yükle:Makine kodunu tarayıp konuma koy. |
| SMD Kulesi Veritabanı | Konum parametresi tablosu:Her bir konumun koordinat ve boyut bilgisini kaydet Mevcut SMD kule tablosu:Mevcut SMD kulesinin her bir konumunun kayıt durumu Girme ve çıkma kaydı:İzlenebilirlik için malzeme çuvalının ve malzeme tepsisinin tüm kayıtlarını kaydet Operasyon kaydı:Kayıt başlatımı, güç açma/kapama, alarm ve diğer işlemler |
| Malzeme Kutusu Fonksiyonu |
Başlatma:Makine açıldığında başlat Sipariş için boşaltma:Sistemden üretim siparişi aldıktan sonra, seri olarak rulonları boşaltın |