| ชื่อแบรนด์: | WELLMAN |
| หมายเลขรุ่น: | SMD-T |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
![]()
| การจัดเก็บเข้า-ออก | การสแกนรหัส | บาร์โค้ดและ QR โค้ด |
|---|---|---|
| ประเภทวัสดุ | รีล SMD | |
| การโหลดเป็นแบทช์ | ใช่ | |
| รีล | ความจุมาตรฐาน | 750 ชิ้น (รีล 7" & 10 มม.) |
| ความจุหลังการเพิ่มความสูง | 1120 ชิ้น (รีล 7" & 10 มม.) | |
| รองรับขนาดรีล | 7" ถึง 13", 15" ปรับแต่งได้ | |
| เวลาในการทำงานต่อรีลเดี่ยว | ประมาณ 15 วินาที | |
| เวลาในการทำงานหลังการเพิ่มความสูง | ประมาณ 16 วินาที | |
| ความสูงขั้นต่ำ | 5 มม. | |
| ความสูงสูงสุด | 25 มม. (ปรับแต่งได้) | |
| น้ำหนักสูงสุด | 3 กก. (ปรับแต่งได้) | |
| ระบบ | การเชื่อมต่อทาวเวอร์หลายตัว | รองรับ |
| การจัดการ WMS | ใช่ | |
| การเตือนอุณหภูมิและความชื้น | รองรับ | |
| ระบบปฏิบัติการ | Win10 | |
| การสื่อสารกับเครื่องวางชิป | เป็นทางเลือก | |
| การเชื่อมต่อระบบการจัดการ | MES, ERP, WMS ฯลฯ | |
| อุปกรณ์ |
ขนาด | 1450 มม. (ยาว) * 1900 มม. (กว้าง) * 2050 มม. (สูง) |
| ขนาดสำหรับรีล 15" | 1650 มม. (ยาว) * 2120 มม. (กว้าง) * 2050 มม. (สูง) | |
| ความสูงหลังการเพิ่มความสูง | 2750 มม. | |
| น้ำหนัก | 1500 กก. | |
| น้ำหนักหลังการเพิ่มความสูง | 2000 กก. | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220VAC, 10A | |
| กำลังไฟ | 3000W | |
| คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | CPU I7, RAM 8G, SSD 240G + HDD 1T | |
| จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส 17" | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 40°C |
|
| ความชื้นในการทำงาน | 10 - 85% | |
| เสียงรบกวน | 50dB | |
| แรงดันอากาศ | 0.5-0.7mpa | |
| อินเทอร์เฟซ N2 | รองรับ |
| ระบบจัดการคลังสินค้า | การจัดการวัสดุ:แปลงรหัสเฉพาะสำหรับวัสดุใหม่ เพิ่มในตารางวัสดุทั้งหมด การตั้งค่าทาวเวอร์: การจัดการข้อมูลซัพพลายเออร์: การจัดการข้อมูลซัพพลายเออร์ เพิ่ม ลบ หรือค้นหาข้อมูลลูกค้า: การจัดการข้อมูลลูกค้า เพิ่ม ลบ หรือค้นหาการจัดการสินค้าคงคลัง: การจัดการสินค้าคงคลังโดยรวมอย่างชาญฉลาดการตรึงสินค้าคงคลัง: ตรึงตำแหน่งเฉพาะสินค้าคงคลัง: |
|---|---|
| ทำการนับสต็อกและอัปเดตข้อมูลของรีลที่จัดเก็บ | การตรวจสอบสแกนรหัสและโหลด: |
| สแกนรหัสรีลและนำเข้าสู่ตำแหน่ง | ฐานข้อมูลทาวเวอร์ SMDตารางพารามิเตอร์ตำแหน่ง: บันทึกพิกัดและข้อมูลขนาดของแต่ละตำแหน่งตารางทาวเวอร์ SMD ปัจจุบัน: บันทึกสถานะของแต่ละตำแหน่งของทาวเวอร์ SMD ปัจจุบันบันทึกการเข้า-ออก: บันทึกบันทึกทั้งหมดของถังวัสดุและถาดวัสดุเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับบันทึกการดำเนินงาน: |
| บันทึกการเริ่มต้น, การเปิด/ปิดเครื่อง, การแจ้งเตือน และการดำเนินการอื่นๆ |
ฟังก์ชันถังวัสดุการเริ่มต้น: อัปโหลด P/N หรือ ID เฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ ล็อครีล แจ้งทาวเวอร์ SMD ให้ยกเลิกการโหลดการยกเลิกการโหลดตามคำสั่ง: |