| ชื่อแบรนด์: | WELLMAN |
| หมายเลขรุ่น: | SMD-T |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
![]()
| การจัดเก็บและนำออก | การสแกนรหัส | บาร์โค้ดและรหัส QR |
|---|---|---|
| ประเภทวัสดุ | รีล SMD | |
| การโหลดแบบชุด | ใช่ | |
| รีล | ความจุมาตรฐาน | 750 ชิ้น (รีล 7" & 10 มม.) |
| ความจุหลังจากเพิ่มความสูง | 1120 ชิ้น (รีล 7" & 10 มม.) | |
| รองรับขนาดรีล | 7" ถึง 13", ปรับแต่งได้ 15" | |
| เวลาวงจรต่อรีล | ประมาณ 15 วินาที | |
| เวลาวงจรหลังจากเพิ่มความสูง | ประมาณ 16 วินาที | |
| ความสูงขั้นต่ำ | 5 มม. | |
| ความสูงสูงสุด | 25 มม. (ปรับแต่งได้) | |
| น้ำหนักสูงสุด | 3KG (ปรับแต่งได้) | |
| ระบบ | การเชื่อมต่อหลายทาวเวอร์ | รองรับ |
| การจัดการ WMS | ใช่ | |
| คำเตือนอุณหภูมิและความชื้น | รองรับ | |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 | |
| การสื่อสาร Chip Mounter | ตัวเลือก | |
| การเชื่อมต่อระบบการจัดการ | MES, ERP, WMS ฯลฯ | |
| อุปกรณ์ |
ขนาด | 1450 มม. (ยาว) * 1900 มม. (กว้าง) * 2050 มม. (สูง) |
| ขนาดสำหรับรีล 15" | 1650 มม. (ยาว) * 2120 มม. (กว้าง) * 2050 มม. (สูง) | |
| ความสูงหลังจากเพิ่มความสูง | 2750 มม. | |
| น้ำหนัก | 1500KG | |
| น้ำหนักหลังจากเพิ่มความสูง | 2000KG | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220VAC, 10A | |
| กำลังไฟ | 3000W | |
| PC อุตสาหกรรม | I7 CPU, RAM 8G, SSD 240G + HDD 1T | |
| จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส 17" | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 40°C |
|
| ความชื้นในการทำงาน | 10 - 85% | |
| เสียงรบกวน | 50dB | |
| แรงดันลม | 0.5-0.7mpa | |
| อินเทอร์เฟซ N2 | รองรับ |
| ระบบการจัดการคลังสินค้า | การจัดการวัสดุ: แปลงรหัสเฉพาะสำหรับวัสดุใหม่ที่เข้ามา เพิ่มลงในตารางวัสดุทั้งหมด การตั้งค่าทาวเวอร์: ตั้งค่าทาวเวอร์ SMD ใหม่และตำแหน่งของมัน ข้อมูลซัพพลายเออร์: การจัดการข้อมูลซัพพลายเออร์ เพิ่ม ลบ หรือค้นหา ข้อมูลลูกค้า: การจัดการข้อมูลลูกค้า เพิ่ม ลบ หรือค้นหา การจัดการสินค้าคงคลัง: การจัดการสินค้าคงคลังโดยรวมอย่างชาญฉลาด การตรึงสินค้าคงคลัง: ตรึงตำแหน่งเฉพาะ สินค้าคงคลัง: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลของรีลที่เก็บไว้ |
|---|---|
| การตรวจสอบ | สแกนรหัสและโหลด: สแกนรหัสรีลและใส่ลงในตำแหน่ง |
| ฐานข้อมูล SMD Tower | ตารางพารามิเตอร์ตำแหน่ง: บันทึกข้อมูลพิกัดและขนาดของแต่ละตำแหน่ง ตาราง SMD tower ปัจจุบัน: บันทึกสถานะของแต่ละตำแหน่งของ SMD tower ปัจจุบัน บันทึกเข้าและออก: บันทึกบันทึกทั้งหมดของถังวัสดุและถาดวัสดุสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ บันทึกการทำงาน: บันทึกการเริ่มต้น การเปิด/ปิดเครื่อง สัญญาณเตือน และการดำเนินการอื่นๆ |
| ฟังก์ชันถังวัสดุ |
การเริ่มต้น: เริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง ขนถ่ายตามคำสั่ง: หลังจากได้รับคำสั่งซื้อการผลิตจากระบบ ให้ขนถ่ายรีลเป็นชุด |