| Наименование марки: | WELLMAN |
| Номер модели: | SMD-T |
| Условия оплаты: | Т/Т |
![]()
| Ввод и вывод | Сканирование кода | Штрих-код и QR-код |
|---|---|---|
| Тип материала | SMD катушка | |
| Пакетная загрузка | Да | |
| катушка | Стандартная емкость | 750 шт. (катушка 7" и 10 мм) |
| Емкость после увеличения высоты | 1120 шт. (катушка 7" и 10 мм) | |
| Поддерживаемый размер катушки | От 7" до 13", 15" по индивидуальному заказу | |
| Время цикла одной катушки | Прибл. 15 с | |
| Время цикла после увеличения высоты | Прибл. 16 с | |
| Минимальная высота | 5 мм | |
| Максимальная высота | 25 мм (по индивидуальному заказу) | |
| Максимальный вес | 3 кг (по индивидуальному заказу) | |
| система | Подключение нескольких башен | Поддержка |
| Управление WMS | Да | |
| Предупреждение о температуре и влажности | Поддержка | |
| Операционная система | Win10 | |
| Связь с установщиком чипов | Опционально | |
| Подключение систем управления | MES, ERP, WMS и т.д. | |
| оборудование |
Размеры | 1450 мм (Д) * 1900 мм (Ш) * 2050 мм (В) |
| Размеры для катушки 15" | 1650 мм (Д) * 2120 мм (Ш) * 2050 мм (В) | |
| Высота после увеличения | 2750 мм | |
| Вес | 1500 кг | |
| Вес после увеличения | 2000 кг | |
| Источник питания | 220 В переменного тока, 10 А | |
| Мощность | 3000 Вт | |
| Промышленный ПК | Процессор I7, 8 ГБ ОЗУ, 240 ГБ SSD + 1 ТБ HDD | |
| Дисплей | 17" сенсорный экран | |
| Рабочая температура | 0 - 40°C |
|
| Рабочая влажность | 10 - 85% | |
| Шум | 50 дБ | |
| Давление воздуха | 0,5-0,7 МПа | |
| Интерфейс N2 | Поддержка |
| Система управления складом | Управление материалами: Преобразование уникального кода для новых поступающих материалов, добавление в общую таблицу материалов Настройка башни: Настройка новой башни SMD и ее расположений Информация о поставщике: Управление информацией о поставщиках, добавление, удаление или поиск Информация о клиенте: Управление информацией о клиентах, добавление, удаление или поиск Управление запасами: Интеллектуальное управление общими запасами Заморозка запасов: Заморозка конкретных мест Инвентаризация: Проведение инвентаризации и обновление данных хранящихся катушек |
|---|---|
| Проверка | Сканирование кода и загрузка: Сканирование кода катушки и размещение в месте хранения |
| База данных башни SMD | Таблица параметров местоположения: Запись координат и размеров каждого местоположения Текущая таблица башни SMD: Запись состояния каждого местоположения текущей башни SMD Запись ввода и вывода: Запись всех записей контейнера с материалом и лотка с материалом для отслеживания Запись операций: Запись инициализации, включения/выключения питания, сигналов тревоги и других операций |
| Функция контейнера для материалов |
Инициализация: Инициализация при включении машины Выгрузка по заказу: После получения производственного заказа от системы, пакетная выгрузка катушек |