| Наименование марки: | WELLMAN |
| Номер модели: | SMD-T |
| Условия оплаты: | Т/Т |
![]()
| Хранение внутри и снаружи | Сканирование кода | Штрих-код и QR-код |
|---|---|---|
| Тип материала | SMD катушка | |
| Загрузка партий | Да, да. | |
| катушка | Стандартная мощность | 750 штук (7" и 10 мм) |
| Пропускная способность после повышения | 1120 штук (7" и 10 мм) | |
| Размер спирали поддержки | 7" до 13", 15" настраиваемый | |
| Время цикла однокатушки | Приблизительно 15 секунд. | |
| Время цикла после подъема | Приблизительно 16 см. | |
| Мини-высота | 5 мм | |
| Максимальная высота | 25 мм (настраивается) | |
| Максимальная масса | 3 кг (настраивается) | |
| Система | Подключение с несколькими башнями | Поддержка |
| Управление WMS | Да, да. | |
| Предупреждение о температуре и влажности | Поддержка | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Коммуникация с монтировщиком микросхем | Необязательно | |
| Соединение систем управления | MES, ERP, WMS и т.д. | |
| оборудование |
Размеры | 1450 мм (L) * 1900 мм (W) * 2050 мм (H) |
| Размеры 15-дюймового барабана | 1650 мм (L) * 2120 мм (W) * 2050 мм (H) | |
| Высота после подъема | 2750 мм | |
| Вес | 1500 кг | |
| Вес после подъема | 2000 кг | |
| Силовое питание | 220ВАК, 10А | |
| Сила | 3000 Вт | |
| Промышленный ПК | I7 процессор, 8G оперативной памяти, 240G SSD + 1T HDD | |
| Дисплей | 17 дюймовый сенсорный экран | |
| Рабочая температура | 0 - 40°C |
|
| Рабочая влажность | 10 - 85% | |
| Шум | 50 дБ | |
| Давление воздуха | 00,5-0,7 мПа | |
| Интерфейс N2 | Поддержка |
| Система управления складом | Управление материалами:Преобразовать уникальный код для нового поступающего материала, добавить в таблицу общего материала Настройка башни:Настройка новой SMD башни и ее местоположения Информация о поставщике:Управление информацией о поставщике, добавление, удаление или поиск Информация о клиенте:Управление информацией о клиенте, добавление, удаление или поиск Управление запасами:Интеллектуальное управление общим запасом Заморозка запасов:Заморозить определенные места Инвентарь:Проводить учет и обновлять данные хранимых барабанов |
|---|---|
| Проверка | Сканируйте код и загрузите:Сканируйте код барабана и поместите его в местоположение |
| База данных SMD Tower | Таблица параметров местоположения:Запишите координаты и информацию о размерах каждого места Текущая таблица башни SMD:Состояние записи каждого места текущей SMD-башни Запись входа и выхода:Запись всех записей в контейнере для материалов и на тарелке для материалов для отслеживания Запись о работе:Инициализация записи, включение/выключение питания, сигнализация и другие операции |
| Функция материала |
Инициализация:Инициализировать, когда машина включается Выгрузка по заказу:После получения производственного заказа от системы, разгрузить катушки в партии |