| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | Smd-t |
| Termos de pagamento: | T/T |
![]()
| Armazenamento dentro e fora | Análise de código | Código de barras e código QR |
|---|---|---|
| Tipo de material | Empilhadeira SMD | |
| Carregamento por lotes | - Sim, sim. | |
| Reel | Capacidade padrão | 750pcs (7" e 10mm bobina) |
| Capacidade após elevação | 1120pcs (7" e 10mm bobina) | |
| Tamanho da bobina de suporte | 7" a 13", 15" personalizável | |
| Tempo de ciclo do cilindro único | Aproximadamente 15s. | |
| Tempo de ciclo após a elevação | Aproximadamente 16s. | |
| Mini Altura | 5 mm | |
| Altura máxima | 25 mm (personalizável) | |
| Peso máximo | 3 kg (personalizável) | |
| sistema | Conexão multi-torre | Apoio |
| Gestão do SGA | - Sim, sim. | |
| Aviso de temperatura e umidade | Apoio | |
| Sistema de operação | Windows 10 | |
| Comunicação do montador de chip | Opcional | |
| Conexão dos sistemas de gestão | MES, ERP, WMS, etc. | |
| equipamento |
Dimensões | 1450 mm (L) * 1900 mm (W) * 2050 mm (H) |
| Dimensões do carrete de 15" | 1650 mm (L) * 2120 mm (W) * 2050 mm (H) | |
| Altura após elevação | 2750 mm | |
| Peso | 1500 kg | |
| Peso após o levantamento | 2000 kg | |
| Fornecimento de energia | 220VAC, 10A | |
| Potência | 3000 W | |
| PCs industriais | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD + 1T HDD | |
| Display | Ecrã táctil de 17" | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40°C |
|
| Umidade de trabalho | 10 - 85% | |
| Ruído | 50 dB | |
| Pressão do ar | 0.5-0.7mpa | |
| Interface N2 | Apoio |
| Sistema de gestão de armazém | Gestão dos materiais:Transformar código exclusivo para o novo material recebido, adicionar à tabela de material total Configuração da torre:Configurar nova torre SMD e seus locais Informações do fornecedor:Gestão de informações sobre fornecedores, adição, exclusão ou pesquisa Informações do cliente:Gestão de informações do cliente, adição, exclusão ou pesquisa Gestão de inventários:Gestão inteligente do inventário global Congelamento dos estoques:Congelar locais específicos Inventário:Fazer um inventário e atualizar os dados dos rolos armazenados |
|---|---|
| Verificação | Digite o código e carregue:Digitalizar o código do carrinho e colocar em localização |
| Base de dados SMD Tower | Tabela de parâmetros de localização:Gravar coordenadas e informações de tamanho de cada local Tabela da torre SMD atual:Registo de cada localização da torre SMD atual Registo de entrada e saída:Registre todos os registos da lata de material e da bandeja de material para a rastreabilidade Registo de operações:Inicialização de registo, ligação/desligação de energia, alarme e outras operações |
| Função do contentor |
Inicialização:Iniciar quando a máquina é ligada Descarregar em ordem:Após receber a ordem de produção do sistema, descarregar os carretes em lotes |