| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | Smd-t |
| Termos de pagamento: | T/T |
![]()
| Armazenamento de Entrada e Saída | Leitura de código | Código de barras e código QR |
|---|---|---|
| Tipo de Material | Bobina SMD | |
| Carregamento em Lote | Sim | |
| bobina | Capacidade Padrão | 750 peças (bobina de 7" e 10mm) |
| Capacidade Após Aumento de Altura | 1120 peças (bobina de 7" e 10mm) | |
| Tamanho de Bobina Suportado | 7" a 13", 15" personalizável | |
| Tempo de Ciclo de Bobina Única | Aprox. 15s | |
| Tempo de Ciclo Após Aumento de Altura | Aprox. 16s | |
| Altura Mínima | 5mm | |
| Altura Máxima | 25mm (personalizável) | |
| Peso Máximo | 3KG (personalizável) | |
| sistema | Conexão Multi-Torre | Suporte |
| Gerenciamento WMS | Sim | |
| Aviso de Temperatura e Umidade | Suporte | |
| Sistema Operacional | Win10 | |
| Comunicação com Montadora de Chips | Opcional | |
| Conexão com Sistemas de Gerenciamento | MES, ERP, WMS etc. | |
| equipamento |
Dimensões | 1450mm (C) * 1900mm (L) * 2050mm (A) |
| Dimensões para Bobina de 15" | 1650mm (C) * 2120mm (L) * 2050mm (A) | |
| Altura Após Aumento de Altura | 2750mm | |
| Peso | 1500KG | |
| Peso Após Aumento de Altura | 2000KG | |
| Fonte de Alimentação | 220VAC, 10A | |
| Potência | 3000W | |
| PC Industrial | CPU I7, 8G RAM, 240G SSD+1T HDD | |
| Display | Tela sensível ao toque de 17" | |
| Temperatura de Trabalho | 0 - 40°C |
|
| Umidade de Trabalho | 10 - 85% | |
| Ruído | 50dB | |
| Pressão do Ar | 0.5-0.7mpa | |
| Interface N2 | Suporte |
| Sistema de Gerenciamento de Armazém | Gerenciamento de Material: Transforma código único para novo material recebido, adiciona à tabela total de materiais Configuração da Torre: Configura nova torre SMD e suas localizações Informações do Fornecedor: Gerenciamento de informações do fornecedor, adicionar, excluir ou pesquisar Informações do Cliente: Gerenciamento de informações do cliente, adicionar, excluir ou pesquisar Gerenciamento de Inventário: Gerenciamento inteligente do inventário geral Congelamento de Inventário: Congela localizações específicas Inventário: Realiza contagem e atualiza dados das bobinas armazenadas |
|---|---|
| Verificação | Digitalizar e carregar: Digitaliza o código da bobina e coloca na localização |
| Banco de Dados da Torre SMD | Tabela de parâmetros de localização: Registra informações de coordenadas e tamanho de cada localização Tabela atual da torre SMD: Registra o status de cada localização da torre SMD atual Registro de entrada e saída: Registra todos os registros do compartimento de material e bandeja de material para rastreabilidade Registro de Operação: Registra inicialização, ligar/desligar, alarmes e outras operações |
| Função do Compartimento de Material |
Inicialização: Inicializa quando a máquina é ligada Descarregar para ordem: Após receber a ordem de produção do sistema, descarrega bobinas em lotes |