| Merknaam: | WELLMAN |
| Modelnummer: | SMD-T |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
![]()
| In- en uitopslag | Code scannen | Barcode en QR-code |
|---|---|---|
| Materiaaltype | SMD spoel | |
| Batchbelasting | - Ja, dat klopt. | |
| rol | Standaardcapaciteit | 750 stuks (7" en 10 mm spoel) |
| Capaciteit na verhoging | 1120 stuks (7" & 10mm spoel) | |
| Ondersteuningsrolgrootte | 7" tot 13", 15" aanpasbaar | |
| Cyclustijd voor een enkele spoel | Ongeveer 15s. | |
| Cyclustijd na het opheffen | Ongeveer 16s. | |
| Mini-hoogte | 5 mm | |
| Maximale hoogte | 25 mm (aanpasbaar) | |
| Maximaal gewicht | 3 kg (aanpasbaar) | |
| systeem | Multi-towerverbinding | Ondersteuning |
| WMS-management | - Ja, dat klopt. | |
| Temperatuur en luchtvochtigheid | Ondersteuning | |
| Operatiesysteem | Windows 10 | |
| Communicatie met de chipmonter | Facultatief | |
| Verbinding van beheersystemen | MES, ERP, WMS enz. | |
| apparatuur |
Afmetingen | 1450 mm (L) * 1900 mm (W) * 2050 mm (H) |
| Afmetingen voor 15" spoel | 1650 mm (L) * 2120 mm (W) * 2050 mm (H) | |
| Hoogte na verhoging | 2750 mm | |
| Gewicht | 1500 kg | |
| Gewicht na het opheffen | 2000 kg | |
| Stroomvoorziening | 220VAC, 10A | |
| Kracht | 3000 W | |
| Industriële pc's | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD + 1T HDD | |
| Displayer | 17" touchscreen | |
| Werktemperatuur | 0 - 40°C |
|
| Werkvochtigheid | 10 tot 85% | |
| Geluid | 50 dB | |
| Luchtdruk | 00,5-0,7mpa | |
| N2-interface | Ondersteuning |
| Systeem voor het beheer van magazijnen | Materiaalbeheer:Unieke code voor nieuw inkomend materiaal transformeren, toevoegen aan totale materiaaltabel Inrichting van de toren:Inrichting van nieuwe SMD toren en zijn locaties Informatie van de leverancier:Beheer van leveranciersinformatie, toevoegen, verwijderen of zoeken Klantinformatie:Beheer van klantinformatie, toevoegen, verwijderen of zoeken Voorraadbeheer:Intelligent beheer van de totale voorraad Bevriezing van voorraden:Bevriezen van specifieke plaatsen Inventarisatie:Inventarisatie en actualisering van opgeslagen rollen |
|---|---|
| Verificatie | Scan de code en laden:Scan de code en zet in de locatie. |
| SMD toren databank | Plaatsparametertabel:Record coördinaten en grootte informatie van elke locatie Standaard SMD torentabel:Registratiestatus van elke locatie van de huidige SMD-toren In & uit record:Registratie van alle gegevens van de afvalbak en de afvalbak voor traceerbaarheid Operatieregister:Registratieinitialisatie, aan/uitzetten, alarm en andere bewerkingen |
| Functie van de materialenbak |
Initialisatie:Initialiseer wanneer de machine aan gaat Uitladen op volgorde:Na ontvangst van de productie-opdracht van het systeem, lossen rollen in partijen |