| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | SMD-T |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
![]()
| अंदर और बाहर भंडारण | कोड स्कैनिंग | बारकोड और क्यूआर कोड |
|---|---|---|
| सामग्री का प्रकार | एसएमडी रील | |
| बैच लोड करना | हाँ | |
| रील | मानक क्षमता | 750pcs (7 "और 10 मिमी रील) |
| बढ़ोतरी के बाद क्षमता | 1120pcs (7 "और 10 मिमी रील) | |
| समर्थन रील का आकार | 7 "से 13", 15 "अनुकूलन योग्य | |
| एकल रील चक्र समय | लगभग. 15s | |
| ऊंचा करने के बाद चक्र समय | लगभग. 16s | |
| मिनी ऊंचाई | 5 मिमी | |
| अधिकतम ऊंचाई | 25 मिमी (अनुकूलित) | |
| अधिकतम वजन | 3 किलोग्राम (अनुकूलित) | |
| प्रणाली | मल्टी-टावर कनेक्शन | समर्थन |
| डब्ल्यूएमएस प्रबंधन | हाँ | |
| तापमान और आर्द्रता चेतावनी | समर्थन | |
| संचालन प्रणाली | विंडोज 10 | |
| चिप माउंटर संचार | वैकल्पिक | |
| प्रबंधन प्रणालियों का संबंध | एमईएस, ईआरपी, डब्ल्यूएमएस आदि। | |
| उपकरण |
आयाम | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| 15" रील के आयाम | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| ऊंचाई | 2750 मिमी | |
| वजन | 1500 किलो | |
| वजन बढ़ाने के बाद वजन | 2000 किलो | |
| विद्युत आपूर्ति | 220VAC, 10A | |
| शक्ति | 3000W | |
| औद्योगिक पीसी | I7 सीपीयू, 8 जी रैम, 240 जी एसएसडी + 1 टी एचडीडी | |
| प्रदर्शनकर्ता | 17 इंच का टच स्क्रीन | |
| कार्य तापमान | 0 - 40°C |
|
| कार्यशील आर्द्रता | 10 से 85% | |
| शोर | 50dB | |
| वायु दबाव | 0.5-0.7mpa | |
| एन2 इंटरफेस | समर्थन |
| गोदाम प्रबंधन प्रणाली | सामग्री प्रबंधन:नई आने वाली सामग्री के लिए अनूठा कोड परिवर्तित करें, कुल सामग्री तालिका में जोड़ें टावर की स्थापनाःनया एसएमडी टॉवर और इसके स्थान स्थापित करें आपूर्तिकर्ता की जानकारी:आपूर्तिकर्ता सूचना प्रबंधन, जोड़ना, हटाना या खोज करना ग्राहक जानकारी:ग्राहक सूचना प्रबंधन, जोड़ना, हटाना या खोज करना स्टॉक प्रबंधन:समग्र इन्वेंट्री का बुद्धिमान प्रबंधन स्टॉक फ्रीज करना:विशिष्ट स्थानों को फ्रीज करें इन्वेंट्रीःसंग्रहीत रीलों के आंकड़ों का जायजा लें और उन्हें अद्यतन करें |
|---|---|
| सत्यापन | कोड स्कैन करें और लोड करेंःरील कोड स्कैन करें और स्थान में डाल दिया |
| एसएमडी टॉवर डेटाबेस | स्थान पैरामीटर तालिकाःप्रत्येक स्थान के निर्देशांक और आकार की जानकारी रिकॉर्ड करें वर्तमान SMD टॉवर तालिकाःवर्तमान एसएमडी टॉवर के प्रत्येक स्थान की रिकॉर्ड स्थिति इन और आउट रिकॉर्डःसामग्री बिन और सामग्री ट्रे के सभी रिकॉर्ड को ट्रेसेबिलिटी के लिए रिकॉर्ड करें ऑपरेशन रिकॉर्डःरिकॉर्ड आरंभ, बिजली चालू/बंद, अलार्म और अन्य कार्य |
| सामग्री बिन फ़ंक्शन |
आरंभिकरणःप्रारंभ करें जब मशीन चालू हो जाती है आदेश पर उतारनाःप्रणाली से उत्पादन आदेश प्राप्त करने के बाद, बैचों में रीलों को अनलोड करें |