| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | SMD-T |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
![]()
| इन और आउट स्टोरेज | कोड स्कैनिंग | बारकोड और क्यूआर कोड |
|---|---|---|
| सामग्री का प्रकार | SMD रील | |
| बैच लोडिंग | हाँ | |
| रील | मानक क्षमता | 750pcs (7" & 10mm रील) |
| ऊंचाई बढ़ाने के बाद क्षमता | 1120pcs (7" & 10mm रील) | |
| रील आकार का समर्थन करें | 7" से 13", 15" अनुकूलन योग्य | |
| एकल रील चक्र समय | लगभग। 15s | |
| ऊंचाई बढ़ाने के बाद चक्र समय | लगभग। 16s | |
| न्यूनतम ऊंचाई | 5mm | |
| अधिकतम ऊंचाई | 25mm (अनुकूलन योग्य) | |
| अधिकतम वजन | 3KG (अनुकूलन योग्य) | |
| सिस्टम | मल्टी-टॉवर कनेक्शन | समर्थन |
| WMS प्रबंधन | हाँ | |
| तापमान और आर्द्रता चेतावनी | समर्थन | |
| ऑपरेशन सिस्टम | Win10 | |
| चिप माउंटर संचार | वैकल्पिक | |
| प्रबंधन प्रणाली कनेक्शन | MES, ERP, WMS आदि। | |
| उपकरण |
आयाम | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| 15" रील के लिए आयाम | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| ऊंचाई बढ़ाने के बाद ऊंचाई | 2750mm | |
| वजन | 1500KG | |
| ऊंचाई बढ़ाने के बाद वजन | 2000KG | |
| बिजली की आपूर्ति | 220VAC, 10A | |
| बिजली | 3000W | |
| औद्योगिक पीसी | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD+1T HDD | |
| डिस्प्ले | 17" टच स्क्रीन | |
| कार्य तापमान | 0 - 40°C |
|
| कार्य आर्द्रता | 10 - 85% | |
| शोर | 50dB | |
| वायु दाब | 0.5-0.7mpa | |
| N2 इंटरफ़ेस | समर्थन |
| वेयरहाउस प्रबंधन प्रणाली | सामग्री प्रबंधन: नई आने वाली सामग्री के लिए अद्वितीय कोड बदलें, कुल सामग्री तालिका में जोड़ें टॉवर सेटअप: नया SMD टॉवर और उसके स्थान सेट करें आपूर्तिकर्ता जानकारी: आपूर्तिकर्ता जानकारी प्रबंधन, जोड़ें, हटाएं या खोजें ग्राहक जानकारी: ग्राहक जानकारी प्रबंधन, जोड़ें, हटाएं या खोजें इन्वेंटरी प्रबंधन:समग्र इन्वेंट्री का बुद्धिमान प्रबंधन इन्वेंट्री फ्रीज: विशिष्ट स्थानों को फ्रीज करें इन्वेंटरी: स्टॉक लें और संग्रहीत रीलों का डेटा अपडेट करें |
|---|---|
| सत्यापन | कोड स्कैन करें और लोड करें:रील कोड स्कैन करें और स्थान पर रखें |
| SMD टॉवर डेटाबेस | स्थान पैरामीटर तालिका:प्रत्येक स्थान के निर्देशांक और आकार की जानकारी रिकॉर्ड करें वर्तमान SMD टॉवर तालिका: वर्तमान SMD टॉवर के प्रत्येक स्थान की स्थिति रिकॉर्ड करें इन और आउट रिकॉर्ड: पता लगाने की क्षमता के लिए सामग्री बिन और सामग्री ट्रे के सभी रिकॉर्ड रिकॉर्ड करें ऑपरेशन रिकॉर्ड: आरंभीकरण, पावर ऑन/ऑफ, अलार्म और अन्य संचालन रिकॉर्ड करें |
| सामग्री बिन फ़ंक्शन |
आरंभीकरण: मशीन पावर ऑन होने पर आरंभीकरण करें ऑर्डर पर अनलोड करें: सिस्टम से उत्पादन आदेश प्राप्त करने के बाद, रीलों को बैचों में अनलोड करें |