| Tên thương hiệu: | WELLMAN |
| Số mô hình: | SMD-T |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
![]()
| Lưu trữ vào và ra | Quét mã | Mã vạch và mã QR |
|---|---|---|
| Loại vật liệu | Cuộn SMD | |
| Tải lô | Có | |
| cuộn | Dung lượng tiêu chuẩn | 750 chiếc (cuộn 7" & 10mm) |
| Dung lượng sau khi nâng chiều cao | 1120 chiếc (cuộn 7" & 10mm) | |
| Hỗ trợ kích thước cuộn | 7" đến 13", 15" tùy chỉnh | |
| Thời gian chu kỳ cuộn đơn | Khoảng 15 giây | |
| Thời gian chu kỳ sau khi nâng chiều cao | Khoảng 16 giây | |
| Chiều cao tối thiểu | 5mm | |
| Chiều cao tối đa | 25mm (tùy chỉnh) | |
| Trọng lượng tối đa | 3KG (tùy chỉnh) | |
| hệ thống | Kết nối đa tháp | Hỗ trợ |
| Quản lý WMS | Có | |
| Cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm | Hỗ trợ | |
| Hệ điều hành | Win10 | |
| Giao tiếp máy gắn chip | Tùy chọn | |
| Kết nối hệ thống quản lý | MES, ERP, WMS, v.v. | |
| thiết bị |
Kích thước | 1450mm (D) * 1900mm (R) * 2050mm (C) |
| Kích thước cho cuộn 15" | 1650mm (D) * 2120mm (R) * 2050mm (C) | |
| Chiều cao sau khi nâng chiều cao | 2750mm | |
| Trọng lượng | 1500KG | |
| Trọng lượng sau khi nâng chiều cao | 2000KG | |
| Nguồn điện | 220VAC, 10A | |
| Công suất | 3000W | |
| Máy tính công nghiệp | CPU I7, RAM 8G, SSD 240G + HDD 1T | |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng 17" | |
| Nhiệt độ làm việc | 0 - 40°C |
|
| Độ ẩm làm việc | 10 - 85% | |
| Tiếng ồn | 50dB | |
| Áp suất không khí | 0.5-0.7mpa | |
| Giao diện N2 | Hỗ trợ |
| Hệ thống quản lý kho | Quản lý vật liệu: Chuyển đổi mã duy nhất cho vật liệu mới nhập, thêm vào bảng vật liệu tổng Thiết lập tháp: Thiết lập tháp SMD mới và các vị trí của nó Thông tin nhà cung cấp: Quản lý thông tin nhà cung cấp, thêm, xóa hoặc tìm kiếm Thông tin khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng, thêm, xóa hoặc tìm kiếm Quản lý tồn kho: Quản lý thông minh toàn bộ tồn kho Đóng băng tồn kho: Đóng băng các vị trí cụ thể Kiểm kê: Kiểm kê và cập nhật dữ liệu các cuộn đã lưu trữ |
|---|---|
| Xác minh | Quét mã và tải: Quét mã cuộn và đặt vào vị trí |
| Cơ sở dữ liệu tháp SMD | Bảng tham số vị trí: Ghi lại thông tin tọa độ và kích thước của mỗi vị trí Bảng tháp SMD hiện tại: Ghi lại trạng thái của mỗi vị trí của tháp SMD hiện tại Ghi lại vào & ra: Ghi lại tất cả các bản ghi của thùng vật liệu và khay vật liệu để truy xuất nguồn gốc Ghi lại hoạt động: Ghi lại khởi tạo, bật/tắt nguồn, cảnh báo và các hoạt động khác |
| Chức năng thùng vật liệu |
Khởi tạo: Khởi tạo khi máy bật nguồn Dỡ hàng theo đơn hàng: Sau khi nhận đơn hàng sản xuất từ hệ thống, dỡ hàng theo lô |