| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | Smd-t |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
![]()
| Ein- und Auslagerung | Code-Scannen | Barcode und QR-Code |
|---|---|---|
| Materialtyp | SMD-Spule | |
| Chargenbeladung | Ja | |
| Spule | Standardkapazität | 750 Stück (7" & 10 mm Spule) |
| Kapazität nach Erhöhung | 1120 Stück (7" & 10 mm Spule) | |
| Unterstützte Spulengröße | 7" bis 13", 15" anpassbar | |
| Einzelspulen-Zykluszeit | Ca. 15s | |
| Zykluszeit nach Erhöhung | Ca. 16s | |
| Mini-Höhe | 5 mm | |
| Max. Höhe | 25 mm (anpassbar) | |
| Max. Gewicht | 3 kg (anpassbar) | |
| System | Mehrfach-Turm-Verbindung | Unterstützung |
| WMS-Management | Ja | |
| Temperatur- und Feuchtigkeitswarnung | Unterstützung | |
| Betriebssystem | Windows 10 | |
| Chip-Bestücker-Kommunikation | Optional | |
| Anschluss von Managementsystemen | MES, ERP, WMS usw. | |
| Ausrüstung |
Abmessungen | 1450 mm (L) * 1900 mm (B) * 2050 mm (H) |
| Abmessungen für 15" Spule | 1650 mm (L) * 2120 mm (B) * 2050 mm (H) | |
| Höhe nach Erhöhung | 2750 mm | |
| Gewicht | 1500 kg | |
| Gewicht nach Erhöhung | 2000 kg | |
| Stromversorgung | 220 VAC, 10 A | |
| Leistung | 3000 W | |
| Industrie-PC | I7 CPU, 8 GB RAM, 240 GB SSD+1 TB HDD | |
| Anzeige | 17" Touchscreen | |
| Arbeitstemperatur | 0 - 40°C |
|
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 - 85% | |
| Geräuschpegel | 50 dB | |
| Luftdruck | 0,5-0,7 MPa | |
| N2-Schnittstelle | Unterstützung |
| Lagerverwaltungssystem | Materialverwaltung: Wandeln Sie einen eindeutigen Code für neu eingehendes Material um, fügen Sie ihn der gesamten Materialtabelle hinzu Turm-Setup: Richten Sie einen neuen SMD-Turm und seine Standorte ein Lieferanteninfo: Lieferanteninformationsverwaltung, hinzufügen, löschen oder suchen Kundeninfo: Kundeninformationsverwaltung, hinzufügen, löschen oder suchen Bestandsverwaltung: Intelligente Verwaltung des Gesamtbestands Bestandsfreigabe: Freigabe bestimmter Standorte Inventar: Inventur und Aktualisierung der Daten der gelagerten Spulen |
|---|---|
| Verifizierung | Scannen Sie den Code und laden Sie: Scannen Sie den Spulencode und legen Sie ihn an den Standort |
| SMD-Turm-Datenbank | Standortparametertabelle: Erfassen Sie Koordinaten- und Größeninformationen jedes Standorts Aktuelle SMD-Turm-Tabelle: Erfassen Sie den Status jedes Standorts des aktuellen SMD-Turms Ein- und Auslagerungsdatensatz: Erfassen Sie alle Datensätze von Materialbehältern und Materialtrays zur Rückverfolgbarkeit Betriebsdatensatz: Erfassen Sie Initialisierung, Ein-/Ausschalten, Alarm und andere Vorgänge |
| Materialbehälterfunktion |
Initialisierung: Initialisieren Sie beim Einschalten der Maschine Entladen auf Bestellung: Nachdem Sie einen Produktionsauftrag vom System erhalten haben, entladen Sie Spulen in Chargen |