| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | Smd-t |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
![]()
| Ein- und Auslagerung | Code-Scannen | Barcode und QR Code |
|---|---|---|
| Art des Materials | SMD-Rolle | |
| Ladung der Chargen | - Ja, das ist es. | |
| Spirale | Standardkapazität | 750 Stück (7" und 10mm Rolle) |
| Kapazität nach Erhöhung | 1120 Stück (7" und 10mm Rolle) | |
| Größe der Stützfläche | 7" bis 13", 15" anpassbar | |
| Zeit des Einzelrählers | Ungefähr 15. | |
| Zykluszeit nach dem Aufheben | Ungefähr 16. | |
| Mini-Höhe | 5 mm | |
| Höchsthöhe | 25 mm (anpassbar) | |
| Maximalgewicht | 3 kg (anpassbar) | |
| System | Verbindung mit mehreren Türmen | Unterstützung |
| WMS-Management | - Ja, das ist es. | |
| Warnung vor Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Unterstützung | |
| Betriebssystem | Win10 | |
| Kommunikation mit dem Chipmonter | Zusätzlich | |
| Verbindung von Managementsystemen | MES, ERP, WMS usw. | |
| Ausrüstung |
Abmessungen | 1450 mm (L) * 1900 mm (W) * 2050 mm (H) |
| Abmessungen für 15" Rollen | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| Höhe nach der Erhöhung | 2750 mm | |
| Gewicht | 1500 kg | |
| Gewicht nach dem Heben | 2000 kg | |
| Stromversorgung | 220VAC, 10A | |
| Macht | 3000 W | |
| PC für die Industrie | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD + 1T Festplatte | |
| Bildschirm | 17" Touchscreen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
|
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 bis 85% | |
| Geräusche | 50 dB | |
| Luftdruck | 00,5-0,7mpa | |
| N2-Schnittstelle | Unterstützung |
| Lagermanagementsystem | Materialmanagement:Transformieren Sie einen eindeutigen Code für neues eingehendes Material, fügen Sie ihn der Gesamtmaterialtabelle hinzu Aufbau des Turms:Einrichtung des neuen SMD-Turms und seiner Standorte Lieferanteninformationen:Verwaltung von Lieferanteninformationen, Hinzufügen, Löschen oder Suchen Kundeninformationen:Kundeninformationsmanagement, Hinzufügen, Löschen oder Suchen Lagerhaltung:Intelligente Verwaltung des Gesamtbestands Einfrieren der Lagerbestände:Bestimmte Stellen einfrieren Inventar:Bestandsaufnahme und Aktualisierung der Daten der gespeicherten Rollen |
|---|---|
| Überprüfung | Scannen Sie den Code und laden Sie:Scannen Sie den Code der Rolle und setzen Sie ihn in Position. |
| SMD-Tower-Datenbank | Tabelle der Standortparameter:Aufzeichnen Sie Koordinaten und Größeninformationen für jeden Standort Aktuelle SMD-Turmtabelle:Aufzeichnungsstatus jedes Standorts des aktuellen SMD-Turms Ein- und Ausstiegsrekord:Alle Aufzeichnungen über den Materialbehälter und das Materialfach zur Rückverfolgbarkeit erfassen Betriebsdatensatz:Registrierungsinitialisierung, Einschalten/Ausschalten, Alarm und sonstige Vorgänge |
| Materialbehälterfunktion |
Initialisierung:Initialisieren, wenn die Maschine eingeschaltet wird Ausladen auf Bestellung:Nach Erhalt der Produktionsanforderung aus dem System, entladen Rollen in Chargen |