| Nama Merek: | WELLMAN |
| Nomor Model: | Smd-t |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
![]()
| Penyimpanan Masuk dan Keluar | Pemindaian kode | Kode Batang dan Kode QR |
|---|---|---|
| Jenis Material | Gulungan SMD | |
| Pemuatan Batch | Ya | |
| gulungan | Kapasitas Standar | 750pcs (gulungan 7" & 10mm) |
| Kapasitas Setelah Peningkatan Tinggi | 1120pcs (gulungan 7" & 10mm) | |
| Ukuran Gulungan yang Didukung | 7" hingga 13", 15" dapat disesuaikan | |
| Waktu Siklus Gulungan Tunggal | Kira-kira. 15s | |
| Waktu Siklus Setelah Peningkatan Tinggi | Kira-kira. 16s | |
| Tinggi Mini | 5mm | |
| Tinggi Maks | 25mm (dapat disesuaikan) | |
| Berat Maks | 3KG (dapat disesuaikan) | |
| sistem | Koneksi Multi-menara | Dukungan |
| Manajemen WMS | Ya | |
| Peringatan Suhu dan Kelembaban | Dukungan | |
| Sistem Operasi | Windows 10 | |
| Komunikasi Chip Mounter | Opsional | |
| Koneksi Sistem Manajemen | MES, ERP, WMS dll. | |
| peralatan |
Dimensi | 1450mm (P) * 1900mm (L) * 2050mm (T) |
| Dimensi untuk Gulungan 15" | 1650mm (P) * 2120mm (L) * 2050mm (T) | |
| Tinggi Setelah Peningkatan Tinggi | 2750mm | |
| Berat | 1500KG | |
| Berat Setelah Peningkatan Tinggi | 2000KG | |
| Catu Daya | 220VAC, 10A | |
| Daya | 3000W | |
| PC Industri | CPU I7, RAM 8G, SSD 240G+HDD 1T | |
| Tampilan | Layar sentuh 17" | |
| Suhu Kerja | 0 - 40°C |
|
| Kelembaban Kerja | 10 - 85% | |
| Kebisingan | 50dB | |
| Tekanan Udara | 0.5-0.7mpa | |
| Antarmuka N2 | Dukungan |
| Sistem Manajemen Gudang | Manajemen material: Ubah kode unik untuk material baru yang masuk, tambahkan ke tabel total material Pengaturan menara: Siapkan menara SMD baru dan lokasinya Info pemasok: Manajemen informasi pemasok, tambah, hapus, atau cari Info Pelanggan: Manajemen informasi pelanggan, tambah, hapus, atau cari Manajemen inventaris: Manajemen cerdas inventaris secara keseluruhan Pembekuan inventaris: Bekukan lokasi tertentu Inventaris: Lakukan stok dan perbarui data gulungan yang disimpan |
|---|---|
| Verifikasi | Pindai kode dan muat: Pindai kode gulungan dan masukkan ke lokasi |
| Database Menara SMD | Tabel parameter lokasi: Catat info koordinat dan ukuran setiap lokasi Tabel menara SMD saat ini: Catat status setiap lokasi dari menara SMD saat ini Catatan masuk & keluar: Catat semua catatan tempat material dan baki material untuk dilacak Catatan operasi: Catat inisialisasi, hidup/mati, alarm, dan operasi lainnya |
| Fungsi Tempat Material |
Inisialisasi: Inisialisasi saat mesin dihidupkan Bongkar sesuai pesanan: Setelah menerima pesanan produksi dari sistem, bongkar gulungan dalam batch |