| Nama Merek: | WELLMAN |
| Nomor Model: | Smd-t |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
![]()
| Penyimpanan Dalam dan Luar | Pemindaian kode | Barcode dan QR code |
|---|---|---|
| Jenis bahan | SMD reel | |
| Pemuatan Batch | Ya, aku tahu. | |
| Reel | Kapasitas Standar | 750 pcs (7" & 10mm gulungan) |
| Kapasitas Setelah Meningkatkan | 1120pcs (7" & 10mm gulungan) | |
| Ukuran Reel Dukungan | 7" sampai 13", 15" disesuaikan | |
| Waktu siklus single reel | Sekitar 15s. | |
| Waktu siklus setelah mengangkat | Kira-kira 16s. | |
| Tinggi mini | 5 mm | |
| Tinggi maksimum | 25mm (bisa disesuaikan) | |
| Berat maksimum | 3KG (bisa disesuaikan) | |
| sistem | Sambungan multi-menara | Dukungan |
| Manajemen WMS | Ya, aku tahu. | |
| Peringatan Suhu dan Kelembaban | Dukungan | |
| Sistem Operasi | Win10 | |
| Komunikasi Chip Mounter | Opsional | |
| Koneksi Sistem Manajemen | MES, ERP, WMS dll. | |
| peralatan |
Dimensi | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| Dimensi untuk gulungan 15 " | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| Ketinggian Setelah Meningkat | 2750mm | |
| Berat badan | 1500kg | |
| Berat setelah mengangkat | 2000kg | |
| Sumber Daya | 220VAC, 10A | |
| Kekuatan | 3000W | |
| PC industri | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD + 1T HDD | |
| Tampilan | 17 " layar sentuh | |
| Suhu Kerja | 0 - 40°C |
|
| Kelembaban Kerja | 10 - 85% | |
| Kebisingan | 50dB | |
| Tekanan udara | 0.5-0.7mpa | |
| Antarmuka N2 | Dukungan |
| Sistem Manajemen Gudang | Pengelolaan bahan:Mengubah kode unik untuk materi baru yang masuk, menambahkan ke tabel total materi Pengaturan menara:Mengatur SMD menara baru dan lokasinya Informasi pemasok:Manajemen informasi pemasok, menambahkan, menghapus atau mencari Informasi pelanggan:Pengelolaan informasi pelanggan, menambahkan, menghapus atau mencari Pengelolaan persediaan:Manajemen inventarisasi secara cerdas Pembekuan persediaan:Membekukan lokasi tertentu Inventarisasi:Mengambil inventaris dan memperbarui data gulungan yang disimpan |
|---|---|
| Verifikasi | Pindai kode dan muat:Pindai kode reel dan letakkan di lokasi |
| SMD Tower Database | Tabel parameter lokasi:Catat koordinat dan ukuran informasi dari setiap lokasi Tabel menara SMD saat ini:Status rekaman dari setiap lokasi menara SMD saat ini Rekam masuk & keluar:Catat semua catatan tempat sampah dan nampan bahan untuk traceability Catatan operasi:Inisialisasi rekaman, power on/off, alarm dan operasi lainnya |
| Fungsi Bin Material |
Inisialisasi:Inisialisasi ketika mesin daya pada Pengungkapan sesuai pesanan:Setelah menerima pesanan produksi dari sistem, lepaskan gulungan dalam batch |