| Nazwa Marki: | WELLMAN |
| Numer modelu: | SMD-T |
| Warunki płatności: | T/T |
![]()
| Magazynowanie wejścia i wyjścia | Skanowanie kodu | Kod kreskowy i kod QR |
|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Rolka SMD | |
| Ładowanie wsadowe | Tak | |
| rolka | Standardowa pojemność | 750 sztuk (szpula 7" i 10 mm) |
| Pojemność po podwyższeniu | 1120 sztuk (szpula 7" i 10 mm) | |
| Obsługuje rozmiar szpuli | Możliwość dostosowania rozmiaru od 7 do 13 cali i 15 cali | |
| Czas cyklu pojedynczej szpuli | Około. 15 s | |
| Czas cyklu po podwyższeniu | Około. 16s | |
| Wysokość mini | 5mm | |
| Maksymalna wysokość | 25 mm (konfigurowalny) | |
| Maksymalna waga | 3 KG (konfigurowalny) | |
| system | Połączenie wielowieżowe | Wsparcie |
| Zarządzanie WMS-em | Tak | |
| Ostrzeżenie o temperaturze i wilgotności | Wsparcie | |
| System operacyjny | Windows 10 | |
| Komunikacja modułu montażu chipów | Fakultatywny | |
| Połączenie systemów zarządzania | MES, ERP, WMS itp. | |
| sprzęt |
Wymiary | 1450 mm (dł.) * 1900 mm (szer.) * 2050 mm (wys.) |
| Wymiary dla szpuli 15 cali | 1650 mm (dł.) * 2120 mm (szer.) * 2050 mm (wys.) | |
| Wysokość po podwyższeniu | 2750 mm | |
| Waga | 1500 kg | |
| Waga po podwyższeniu | 2000 kg | |
| Zasilanie | 220VAC, 10A | |
| Moc | 3000 W | |
| Komputer przemysłowy | Procesor I7, 8G RAM, 240G SSD + 1T HDD | |
| Wyświetlacz | 17-calowy ekran dotykowy | |
| Temperatura pracy | 0 - 40°C |
|
| Wilgotność robocza | 10 - 85% | |
| Hałas | 50dB | |
| Ciśnienie powietrza | 0,5-0,7 mpa | |
| Interfejs N2 | Wsparcie |
| System zarządzania magazynem | Zarządzanie materiałami:Przekształć unikalny kod dla nowego przychodzącego materiału, dodaj do całkowitej tabeli materiałów Konfiguracja wieży:Skonfiguruj nową wieżę SMD i jej lokalizacje Informacje o dostawcy:Zarządzanie informacjami o dostawcach, dodawanie, usuwanie lub wyszukiwanie Informacje o kliencie:Zarządzanie informacjami o klientach, dodawanie, usuwanie lub wyszukiwanie Zarządzanie zapasami:Inteligentne zarządzanie całością zapasów Zamrożenie zapasów:Zamroź określone lokalizacje Spis:Inwentaryzuj i aktualizuj dane przechowywanych rolek |
|---|---|
| Weryfikacja | Zeskanuj kod i załaduj:Zeskanuj kod szpuli i umieść ją w odpowiednim miejscu |
| Baza danych wieży SMD | Tabela parametrów lokalizacji:Zapisz informacje o współrzędnych i rozmiarze każdej lokalizacji Aktualny stół wieżowy SMD:Rejestruj status każdej lokalizacji aktualnej wieży SMD Zapis wejść i wyjść:Rejestruj wszystkie zapisy dotyczące pojemnika i tacki materiału w celu zapewnienia identyfikowalności Zapis operacji:Rejestracja inicjalizacji, włączenia/wyłączenia zasilania, alarmu i innych operacji |
| Funkcja pojemnika na materiał |
Inicjalizacja:Inicjuj po włączeniu urządzenia Rozładunek na zamówienie:Po otrzymaniu zlecenia produkcyjnego z systemu, rozładowuj rolki partiami |