| نام تجاری: | WELLMAN |
| شماره مدل: | smd-t |
| شرایط پرداخت: | T/T |
![]()
| ذخیره سازی در داخل و خارج | اسکن کد | بارکد و کد QR |
|---|---|---|
| نوع ماده | سیم کارت SMD | |
| بارگذاری دسته | آره | |
| ریل | ظرفیت استاندارد | 750 عدد (7" و 10 میلی متری) |
| ظرفیت پس از بالا بردن | 1120 عدد (7 اینچ و 10 میلی متری) | |
| اندازه رول پشتیبان | ۷ تا ۱۳ اینچ و ۱۵ اینچ قابل تنظیم | |
| زمان چرخه تک ریل | حدود 15 ثانیه | |
| زمان چرخه پس از بالا بردن | حدود 16 سنت | |
| ارتفاع کوچک | 5 میلی متر | |
| حداکثر ارتفاع | 25 میلی متر (تخصیص پذیر) | |
| حداکثر وزن | 3 کیلوگرم (تخصیص پذیر) | |
| سیستم | اتصال چند برج | حمایت |
| مدیریت WMS | آره | |
| هشدار درجه حرارت و رطوبت | حمایت | |
| سیستم عملیاتی | ویندوز 10 | |
| ارتباطات تراشه نصب کننده | اختیاری | |
| اتصال سیستم های مدیریت | MES، ERP، WMS و غیره | |
| تجهیزات |
ابعاد | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| ابعاد رول 15 اینچی | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| ارتفاع پس از ارتفاع | ۲۷۵۰ میلی متر | |
| وزن | 1500 کیلوگرم | |
| وزن پس از افزایش وزن | 2000 کیلوگرم | |
| منبع برق | 220VAC، 10A | |
| قدرت | ۳۰۰۰ وات | |
| کامپیوترهای صنعتی | I7 CPU، 8G RAM، 240G SSD + 1T HDD | |
| نمایشگر | صفحه لمسی 17 اینچی | |
| دمای کار | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
|
| رطوبت کاری | 10 تا 85 درصد | |
| سر و صدا | 50دبی | |
| فشار هوا | 0.5-0.7mpa | |
| رابط N2 | حمایت |
| سیستم مدیریت انبار | مدیریت مواد:تبدیل کد منحصر به فرد برای مواد وارد شده جدید، اضافه کردن به جدول کل مواد تنظیمات برج:نصب برج SMD جدید و مکان های آن اطلاعات تامین کننده:مدیریت اطلاعات تامین کننده، اضافه کردن، حذف یا جستجو اطلاعات مشتری:مدیریت اطلاعات مشتری، اضافه کردن، حذف یا جستجو مدیریت موجودی:مدیریت هوشمندانه موجودی کلی منجمد کردن مخزون:مکان های خاصی را منجمد کنید فهرست:بررسی و به روز رسانی داده های ریل های ذخیره شده |
|---|---|
| بررسی | کد رو اسکن کن و بارگذاری کن:کدهاي ريل رو اسکن کن و جايگاهش رو بگير |
| پایگاه داده برج SMD | جدول پارامترهای مکان:اطلاعات مختصات و اندازه هر مکان را ثبت کنید جدول برج SMD فعلی:وضعیت ثبت هر مکان از برج SMD فعلی ثبت ورود و خروج:ثبت تمام سوابق سطل مواد و سینی مواد برای ردیابی سوابق عملیات:شروع کردن رکورد، روشن کردن و خاموش کردن برق، هشدار و سایر عملیات |
| تابع سطل مواد |
راه اندازی:شروع زمانی که دستگاه قدرت در تخليه به دستور:پس از دریافت سفارش تولید از سیستم، ریل های تخلیه در دسته ها |