![]()
| 入出庫 | コードスキャン | バーコードとQRコード |
|---|---|---|
| 材料タイプ | SMDリール | |
| バッチローディング | はい | |
| リール | 標準容量 | 750個(7インチ&10mmリール) |
| 高さ増設後の容量 | 1120個(7インチ&10mmリール) | |
| サポートリールサイズ | 7インチ~13インチ、15インチカスタマイズ可能 | |
| シングルリールサイクルタイム | 約15秒 | |
| 高さ増設後のサイクルタイム | 約16秒 | |
| 最小高さ | 5mm | |
| 最大高さ | 25mm(カスタマイズ可能) | |
| 最大重量 | 3KG(カスタマイズ可能) | |
| システム | マルチタワー接続 | サポート |
| WMS管理 | はい | |
| 温度と湿度の警告 | サポート | |
| オペレーティングシステム | Windows 10 | |
| チップマウンター通信 | オプション | |
| 管理システム接続 | MES、ERP、WMSなど | |
| 機器 |
寸法 | 1450mm(L)* 1900mm(W)* 2050mm(H) |
| 15インチリールの寸法 | 1650mm(L)* 2120mm(W)* 2050mm(H) | |
| 高さ増設後の高さ | 2750mm | |
| 重量 | 1500KG | |
| 高さ増設後の重量 | 2000KG | |
| 電源 | 220VAC、10A | |
| 電力 | 3000W | |
| 産業用PC | I7 CPU、8G RAM、240G SSD+1T HDD | |
| ディスプレイ | 17インチタッチスクリーン | |
| 動作温度 | 0 - 40℃ |
|
| 動作湿度 | 10 - 85% | |
| ノイズ | 50dB | |
| 空気圧 | 0.5-0.7mpa | |
| N2インターフェース | サポート |
| 倉庫管理システム | 材料管理: 新規入荷材料のユニークコードを変換し、総材料テーブルに追加 タワー設定: 新しいSMDタワーとその場所を設定 サプライヤー情報: サプライヤー情報の管理、追加、削除、または検索 顧客情報: 顧客情報の管理、追加、削除、または検索 在庫管理: 全在庫のインテリジェントな管理 在庫凍結: 特定の場所を凍結 在庫: 在庫を調べ、保管されているリールのデータを更新 |
|---|---|
| 検証 | コードをスキャンしてロード: リールコードをスキャンして場所に配置 |
| SMDタワーデータベース | 場所パラメータテーブル: 各場所の座標とサイズ情報を記録 現在のSMDタワーテーブル: 現在のSMDタワーの各場所のステータスを記録 入出庫記録: すべての材料ビンと材料トレイの記録を追跡可能性のために記録 操作記録: 初期化、電源のオン/オフ、アラーム、その他の操作を記録 |
| 材料ビン機能 |
初期化: マシンの電源が入ると初期化 オーダーにアンロード: システムから生産オーダーを受け取った後、リールをバッチでアンロード |