![]()
| 入出庫 | コードスキャン | バーコードおよびQRコード |
|---|---|---|
| 材質タイプ | SMDリール | |
| バッチローディング | はい | |
| リール | 標準容量 | 750個(7インチ&10mmリール) |
| 高さ延長後の容量 | 1120個(7インチ&10mmリール) | |
| 対応リールサイズ | 7インチ~13インチ、15インチはカスタマイズ可能 | |
| シングルリールサイクルタイム | 約15秒 | |
| 高さ延長後のサイクルタイム | 約16秒 | |
| 最小高さ | 5mm | |
| 最大高さ | 25mm(カスタマイズ可能) | |
| 最大重量 | 3KG(カスタマイズ可能) | |
| システム | マルチタワー接続 | サポート |
| WMS管理 | はい | |
| 温度・湿度警告 | サポート | |
| オペレーティングシステム | Win10 | |
| チップマウンター通信 | オプション | |
| 管理システム接続 | MES、ERP、WMSなど | |
| 装置 |
寸法 | 1450mm(長さ)* 1900mm(幅)* 2050mm(高さ) |
| 15インチリール用寸法 | 1650mm(長さ)* 2120mm(幅)* 2050mm(高さ) | |
| 高さ延長後の高さ | 2750mm | |
| 重量 | 1500KG | |
| 高さ延長後の重量 | 2000KG | |
| 電源 | 220VAC、10A | |
| 消費電力 | 3000W | |
| 産業用PC | I7 CPU、8G RAM、240G SSD+1T HDD | |
| ディスプレイ | 17インチタッチスクリーン | |
| 動作温度 | 0~40℃ |
|
| 動作湿度 | 10~85% | |
| ノイズ | 50dB | |
| 空気圧 | 0.5~0.7mpa | |
| N2インターフェース | サポート |
| 倉庫管理システム | 材料管理:新入荷材料にユニークコードを変換し、総材料テーブルに追加 タワー設定:新しいSMDタワーとその場所を設定 サプライヤー情報:サプライヤー情報管理、追加、削除、検索 顧客情報:顧客情報管理、追加、削除、検索 在庫管理:全体在庫のインテリジェント管理 在庫フリーズ:特定の場所をフリーズ 棚卸:保管リールの在庫を数え、データを更新 |
|---|---|
| 検証 | コードをスキャンしてロード:リールコードをスキャンして場所に入れる |
| SMDタワーデータベース | 場所パラメータテーブル:各場所の座標とサイズ情報を記録 現在のSMDタワーテーブル:現在のSMDタワーの各場所の状態を記録 入出庫記録:トレーサビリティのために、材料ビンと材料トレイのすべての記録を記録 操作記録:初期化、電源オン/オフ、アラームなどの操作を記録 |
| 材料ビン機能 |
初期化:機械の電源オン時に初期化 オーダーへのアンロード:システムから生産オーダーを受信した後、リールをバッチでアンロード |