![]()
| 입고 및 출고 | 코드 스캔 | 바코드 및 QR 코드 |
|---|---|---|
| 재료 유형 | SMD 릴 | |
| 배치 로딩 | 예 | |
| 릴 | 표준 용량 | 750개 (7" & 10mm 릴) |
| 높이 연장 후 용량 | 1120개 (7" & 10mm 릴) | |
| 지원 릴 크기 | 7" ~ 13", 15" 맞춤형 | |
| 단일 릴 사이클 시간 | 약 15초 | |
| 높이 연장 후 사이클 시간 | 약 16초 | |
| 최소 높이 | 5mm | |
| 최대 높이 | 25mm (맞춤형) | |
| 최대 무게 | 3KG (맞춤형) | |
| 시스템 | 다중 타워 연결 | 지원 |
| WMS 관리 | 예 | |
| 온도 및 습도 경고 | 지원 | |
| 운영 체제 | Windows 10 | |
| 칩 마운터 통신 | 선택 사항 | |
| 관리 시스템 연결 | MES, ERP, WMS 등 | |
| 장비 |
치수 | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| 15" 릴 치수 | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| 높이 연장 후 높이 | 2750mm | |
| 무게 | 1500KG | |
| 높이 연장 후 무게 | 2000KG | |
| 전원 공급 장치 | 220VAC, 10A | |
| 전력 | 3000W | |
| 산업용 PC | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD+1T HDD | |
| 디스플레이 | 17" 터치 스크린 | |
| 작동 온도 | 0 - 40°C |
|
| 작동 습도 | 10 - 85% | |
| 소음 | 50dB | |
| 공기압 | 0.5-0.7mpa | |
| N2 인터페이스 | 지원 |
| 창고 관리 시스템 | 자재 관리: 새로운 입고 자재에 대한 고유 코드 변환, 총 자재 테이블에 추가 타워 설정: 새로운 SMD 타워 및 해당 위치 설정 공급업체 정보: 공급업체 정보 관리, 추가, 삭제 또는 검색 고객 정보: 고객 정보 관리, 추가, 삭제 또는 검색 재고 관리: 전체 재고의 지능형 관리 재고 동결: 특정 위치 동결 재고: 저장된 릴의 재고를 파악하고 데이터 업데이트 |
|---|---|
| 확인 | 코드를 스캔하고 로드: 릴 코드를 스캔하고 위치에 넣기 |
| SMD 타워 데이터베이스 | 위치 매개변수 테이블: 각 위치의 좌표 및 크기 정보 기록 현재 SMD 타워 테이블: 현재 SMD 타워의 각 위치 상태 기록 입/출고 기록: 추적성을 위해 자재 빈 및 자재 트레이의 모든 기록 기록 작업 기록: 초기화, 전원 켜기/끄기, 알람 및 기타 작업 기록 |
| 자재 빈 기능 |
초기화: 기기 전원 켜질 때 초기화 주문 언로딩: 시스템에서 생산 주문을 받은 후 릴을 배치로 언로드 |